Время: Куба 🇨🇺
Вся страна (Куба) живёт в одном часовом поясе: Куба, стандартное время (UTC−5).
понедельник, 2 ноября 2026 г.
- Часовой пояс
- Куба, стандартное время
- Смещение от UTC
- UTC−5
- Летнее время
- Да: время переводится воскресенье, 14 марта 2027 г. (на UTC−4).
Время в городах: Куба
| Гавана · Havana | 22:04 |
| Сантьяго-де-Куба · Santiago de Cuba Province | 22:04 |
| Камагуэй · Camagüey | 22:04 |
| Ольгин · Holguín Province | 22:04 |
| Гуантанамо · Guantánamo Province | 22:04 |
| Санта Клара · Villa Clara Province | 22:04 |
| Арроё Наранхо · Havana | 22:04 |
| Лас-Тунас · Las Tunas Province | 22:04 |
| Баямо · Granma Province | 22:04 |
| Пинар-дель-Рио · Pinar del Río | 22:04 |
| Сьенфуэгос · Cienfuegos Province | 22:04 |
| Фонтанар · Havana | 22:04 |
| Сан Мигел Дел Падрон · Havana | 22:04 |
| Матанзас · Matanzas Province | 22:04 |
| Сьего-де-Авила · Ciego de Ávila Province | 22:04 |
| Мансанильо · Granma Province | 22:04 |
| Санкти-Спиритус · Sancti Spíritus Province | 22:04 |
| Гуанабакоа · Havana | 22:04 |
| Палма Сориано · Santiago de Cuba Province | 22:04 |
| Карденас · Matanzas Province | 22:04 |
| Моа · Holguín Province | 22:04 |
| Пуэрто-Падре · Las Tunas Province | 22:04 |
| Contramaestre · Santiago de Cuba Province | 22:04 |
| Güira de Melena · Artemisa | 22:04 |
| Consolación del Sur · Pinar del Río | 22:04 |
| Гуинес · Mayabeque | 22:04 |
| Артемиса · Artemisa | 22:04 |
| San Luis · Santiago de Cuba Province | 22:04 |
| Морон · Ciego de Ávila Province | 22:04 |
| Колон · Matanzas Province | 22:04 |
| Флорида · Camagüey | 22:04 |
| Sagua la Grande · Villa Clara Province | 22:04 |
| Тринидад · Sancti Spíritus Province | 22:04 |
| San Cristobal · Artemisa | 22:04 |
| Placetas · Villa Clara Province | 22:04 |
| Сан-Хосе-де-лас-Лахас · Mayabeque | 22:04 |
| Jagüey Grande · Matanzas Province | 22:04 |
| Nuevitas · Camagüey | 22:04 |
| Банес · Holguín Province | 22:04 |
| Bartolomé Masó · Granma Province | 22:04 |
| Corralillo · Villa Clara Province | 22:04 |
| Jesús Menéndez · Las Tunas Province | 22:04 |
| Jobabo · Las Tunas Province | 22:04 |
| Баракоа · Guantánamo Province | 22:04 |
| Jovellanos · Matanzas Province | 22:04 |
| Bauta · Artemisa | 22:04 |
| Santo Domingo · Villa Clara Province | 22:04 |
| Cabaiguán · Sancti Spíritus Province | 22:04 |
| Regla · Havana | 22:04 |
| San Germán · Holguín Province | 22:04 |
| Ranchuelo · Villa Clara Province | 22:04 |
| San Antonio de los Baños · Artemisa | 22:04 |
| Cacocum · Holguín Province | 22:04 |
| Yaguajay · Sancti Spíritus Province | 22:04 |
| Manicaragua · Villa Clara Province | 22:04 |
| Amancio · Las Tunas Province | 22:04 |
| Jiguaní · Granma Province | 22:04 |
| Cifuentes · Villa Clara Province | 22:04 |
| Guáimaro · Camagüey | 22:04 |
| Caibarién · Villa Clara Province | 22:04 |
| Cumanayagua · Cienfuegos Province | 22:04 |
| Кондадо · Sancti Spíritus Province | 22:04 |
| Camajuaní · Villa Clara Province | 22:04 |
| Сантьяго-де-лас-Вегас · Havana | 22:04 |
| Santa Cruz del Sur · Camagüey | 22:04 |
| Minas de Matahambre · Pinar del Río | 22:04 |
| Ремедиос · Villa Clara Province | 22:04 |
| Madruga · Mayabeque | 22:04 |
| Unión de Reyes · Matanzas Province | 22:04 |
| Vertientes · Camagüey | 22:04 |
| Ciro Redondo · Ciego de Ávila Province | 22:04 |
| Mariel · Artemisa | 22:04 |
| Yara · Granma Province | 22:04 |
| Ла Салюд · Mayabeque | 22:04 |
| Pilón · Granma Province | 22:04 |
| Punta De Maisi · Guantánamo Province | 22:04 |
| Gibara · Holguín Province | 22:04 |
| Виньялес · Pinar del Río | 22:04 |
| Pedro Betancourt · Matanzas Province | 22:04 |
| Cueto · Holguín Province | 22:04 |
Разница во времени: Куба и другие страны
- Испания+6 h
- Мексика−1 h
- Аргентина+2 h
- Колумбия0 h
- Перу0 h
- Венесуэла+1 h
- Чили+2 h
- Эквадор0 h
- Гватемала−1 h
- Боливия+1 h
- Доминиканская Республика+1 h
- Гондурас−1 h
- Парагвай+2 h
- Сальвадор−1 h
- Никарагуа−1 h
- Коста-Рика−1 h
- Панама0 h
- Уругвай+2 h
- Пуэрто-Рико+1 h
- Соединенные Штаты0 h
- Канада0 h
- Бразилия+2 h
- Великобритания+5 h
- Франция+6 h
- Германия+6 h
- Италия+6 h
- Португалия+5 h
- Китай+13 h
- Япония+14 h
- Индия+10 h 30 min
- Австралия+16 h
- Россия+8 h
- Республика Корея+14 h
- Филиппины+13 h
- Нидерланды+6 h
- Швейцария+6 h
- Турция+8 h
- ОАЭ+9 h
- Марокко+6 h
Частые вопросы
Который час сейчас в Ку ба?
В Куба сейчас 22:04, понедельник, 2 ноября 2026 г. (часы выше обновляются каждую секунду).
Какой часовой пояс в Куба?
В Куба действует Куба, стандартное время (UTC−5), часовой пояс IANA America/Havana.
Переводят ли часы в Куба на летнее время?
Да: время переводится воскресенье, 14 марта 2027 г. (на UTC−4).