Uhrzeit: Kenia 🇰🇪
Das ganze Land (Kenia) nutzt eine Zeitzone: Ostafrikanische Zeit (UTC+3).
Mittwoch, 4. November 2026
- Zeitzone
- Ostafrikanische Zeit
- UTC-Versatz
- UTC+3
- Sommerzeit
- Nein, Kenia hat das ganze Jahr dieselbe Zeit.
Uhrzeit in den Städten: Kenia
| Nairobi · Nairobi County | 05:31 |
| Kakamega · Kakamega County | 05:31 |
| Mombasa · Mombasa County | 05:31 |
| Nakuru · Nakuru County | 05:31 |
| Ruiru · Kiambu County | 05:31 |
| Eldoret · Uasin Gishu County | 05:31 |
| Kisumu · Kisumu County | 05:31 |
| Kikuyu · Kiambu County | 05:31 |
| Thika · Nairobi County | 05:31 |
| Naivasha · Nakuru County | 05:31 |
| Karuri · Kiambu County | 05:31 |
| Karuri · Murang'A | 05:31 |
| Matuga · Kwale County | 05:31 |
| Mwala · Machakos County | 05:31 |
| Ongata Rongai · Kajiado County | 05:31 |
| Jomvu · Mombasa County | 05:31 |
| Garissa · Garissa County | 05:31 |
| Kitale · Trans Nzoia | 05:31 |
| Limuru · Kiambu County | 05:31 |
| Juja · Kiambu County | 05:31 |
| Kitengela · Kajiado County | 05:31 |
| Kiambu · Kiambu County | 05:31 |
| Mlolongo · Machakos County | 05:31 |
| Malindi · Kilifi County | 05:31 |
| Mandera · Mandera County | 05:31 |
| Khwisero · Kakamega County | 05:31 |
| Kisii · Kisii County | 05:31 |
| Ngong · Kajiado County | 05:31 |
| Mtwapa · Kilifi County | 05:31 |
| Wajir · Wajir County | 05:31 |
| Lodwar · Turkana County | 05:31 |
| Athi River · Machakos County | 05:31 |
| Meru · Meru County | 05:31 |
| Nyeri · Nyeri County | 05:31 |
| Isiolo · Isiolo County | 05:31 |
| Ukunda · Kwale County | 05:31 |
| Kiserian · Kajiado County | 05:31 |
| Kilifi · Kilifi County | 05:31 |
| Nanyuki · Laikipia | 05:31 |
| Busia · Busia County | 05:31 |
| Migori · Migori County | 05:31 |
| Bungoma · Bungoma County | 05:31 |
| Narok · Narok County | 05:31 |
| Embu · Embu County | 05:31 |
| Machakos · Machakos County | 05:31 |
| Githunguri · Kiambu County | 05:31 |
| Githunguri · Machakos County | 05:31 |
| El Wak · Mandera County | 05:31 |
| Gilgil · Nakuru County | 05:31 |
| Upper Gilgil · Nyandarua County | 05:31 |
| Mbale · Vihiga County | 05:31 |
| Kimilili · Bungoma County | 05:31 |
| Kapenguria · West Pokot County | 05:31 |
| Kericho · Kericho County | 05:31 |
| Voi · Taita Taveta | 05:31 |
| Imara Daima Estate · Nairobi County | 05:31 |
| Wanguru · Kirinyaga County | 05:31 |
| Ol Kalou · Nyandarua County | 05:31 |
| Homa Bay · Homa Bay County | 05:31 |
| Murang’a · Murang'A | 05:31 |
| Iten · Elegeyo-Marakwet | 05:31 |
| Kapsabet · Nandi | 05:31 |
| Marsabit · Marsabit County | 05:31 |
| Siaya · Siaya County | 05:31 |
| Maralal · Samburu County | 05:31 |
| Kerugoya · Kirinyaga County | 05:31 |
| Kitui · Kitui County | 05:31 |
| Lamu | 05:31 |
| Kajiado · Kajiado County | 05:31 |
| Kabarnet · Baringo | 05:31 |
| Nyamira · Nyamira county | 05:31 |
| Hola · Tana River County | 05:31 |
| Wote · Makueni County | 05:31 |
Häufige Fragen
Wie spät ist es jetzt in Kenia?
In Kenia ist es 05:31 Uhr am Mittwoch, 4. November 2026 (die Uhr oben aktualisiert sich jede Sekunde).
Welche Zeitzone hat Kenia?
Kenia nutzt die Ostafrikanische Zeit (UTC+3), IANA-Zeitzone Africa/Nairobi.
Gibt es in Kenia eine Sommerzeit?
Nein, Kenia hat das ganze Jahr dieselbe Zeit.