Lever et coucher du soleil à Karnāl, Inde
Aujourd'hui à Karnāl, Inde, le soleil se lève à 06:37 et se couche à 17:34 : 10 h 57 min de jour.
- Lever du soleil
- 06:37
- Coucher du soleil
- 17:34
- Durée du jour
- 10 h 57 min
- Aube (crépuscule civil)
- 06:12
- Tombée de la nuit (crépuscule civil)
- 17:58
- Midi solaire
- 12:05
- Par rapport à hier
- 2 min de moins
- Jour le plus long
- mardi 16 juin 2026 (14 h 3 min)
- Jour le plus court
- samedi 19 décembre 2026 (10 h 14 min)
Les 14 prochains jours
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 5 novembre | 06:38 | 17:33 | 10 h 55 min |
| 6 novembre | 06:38 | 17:32 | 10 h 54 min |
| 7 novembre | 06:39 | 17:32 | 10 h 52 min |
| 8 novembre | 06:40 | 17:31 | 10 h 51 min |
| 9 novembre | 06:41 | 17:30 | 10 h 50 min |
| 10 novembre | 06:42 | 17:30 | 10 h 48 min |
| 11 novembre | 06:42 | 17:29 | 10 h 47 min |
| 12 novembre | 06:43 | 17:29 | 10 h 45 min |
| 13 novembre | 06:44 | 17:28 | 10 h 44 min |
| 14 novembre | 06:45 | 17:28 | 10 h 43 min |
| 15 novembre | 06:46 | 17:27 | 10 h 41 min |
| 16 novembre | 06:47 | 17:27 | 10 h 40 min |
| 17 novembre | 06:47 | 17:26 | 10 h 39 min |
| 18 novembre | 06:48 | 17:26 | 10 h 37 min |
Au fil de l'année
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | 07:16 | 17:33 | 10 h 16 min |
| 1 février | 07:12 | 17:58 | 10 h 46 min |
| 1 mars | 06:49 | 18:20 | 11 h 32 min |
| 1 avril | 06:12 | 18:39 | 12 h 27 min |
| 1 mai | 05:40 | 18:57 | 13 h 18 min |
| 1 juin | 05:22 | 19:16 | 13 h 55 min |
| 1 juillet | 05:24 | 19:26 | 14 h 2 min |
| 1 août | 05:41 | 19:15 | 13 h 35 min |
| 1 septembre | 05:58 | 18:46 | 12 h 47 min |
| 1 octobre | 06:14 | 18:08 | 11 h 55 min |
| 1 novembre | 06:34 | 17:36 | 11 h 2 min |
| 1 décembre | 06:59 | 17:23 | 10 h 24 min |
Questions fréquentes
À quelle heure se lève le soleil aujourd'hui à Karnāl, Inde ?
Le soleil se lève à 06:37 (premières lueurs à 06:12).
À quelle heure se couche le soleil aujourd'hui à Karnāl, Inde ?
Le soleil se couche à 17:34 et il fait nuit à 17:58.
Quel est le jour le plus long de l'année à Karnāl, Inde ?
Le mardi 16 juin 2026, avec 14 h 3 min de jour. Le plus court est le samedi 19 décembre 2026 (10 h 14 min).
Villes proches
- Panipat34 km
- Thānesar35 km
- Yamuna Nagar56 km
- Kaithal58 km
- Jagādhri61 km
- Sahāranpur62 km
- Ambala Sadar72 km
- Muzaffarnagar74 km
- Ambāla77 km
- Jīnd77 km
- Sonīpat78 km
- Roorkee90 km