インド・Hardoīの日の出・日の入り
今日のインド・Hardoīは06:21に日が昇り、17:24に沈みます:日照11 h 3 min。
- 日の出
- 06:21
- 日の入り
- 17:24
- 日照時間
- 11 h 3 min
- 夜明け(市民薄明)
- 05:57
- 日暮れ(市民薄明)
- 17:48
- 南中時刻
- 11:53
- 昨日との差
- 2分短い
- 最も昼が長い日
- 2026年6月15日月曜日 (13 h 52 min)
- 最も昼が短い日
- 2026年12月16日水曜日 (10 h 25 min)
今後14日間
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 06:22 | 17:24 | 11 h 2 min |
| 11月6日 | 06:22 | 17:23 | 11 h 1 min |
| 11月7日 | 06:23 | 17:22 | 10 h 59 min |
| 11月8日 | 06:24 | 17:22 | 10 h 58 min |
| 11月9日 | 06:25 | 17:21 | 10 h 57 min |
| 11月10日 | 06:25 | 17:21 | 10 h 55 min |
| 11月11日 | 06:26 | 17:20 | 10 h 54 min |
| 11月12日 | 06:27 | 17:20 | 10 h 53 min |
| 11月13日 | 06:28 | 17:19 | 10 h 51 min |
| 11月14日 | 06:29 | 17:19 | 10 h 50 min |
| 11月15日 | 06:29 | 17:18 | 10 h 49 min |
| 11月16日 | 06:30 | 17:18 | 10 h 48 min |
| 11月17日 | 06:31 | 17:18 | 10 h 47 min |
| 11月18日 | 06:32 | 17:17 | 10 h 46 min |
一年を通して
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 06:59 | 17:25 | 10 h 26 min |
| 2月1日 | 06:55 | 17:49 | 10 h 53 min |
| 3月1日 | 06:35 | 18:09 | 11 h 35 min |
| 4月1日 | 06:01 | 18:26 | 12 h 25 min |
| 5月1日 | 05:30 | 18:41 | 13 h 11 min |
| 6月1日 | 05:14 | 18:59 | 13 h 45 min |
| 7月1日 | 05:17 | 19:08 | 13 h 51 min |
| 8月1日 | 05:32 | 18:59 | 13 h 27 min |
| 9月1日 | 05:48 | 18:31 | 12 h 43 min |
| 10月1日 | 06:01 | 17:56 | 11 h 56 min |
| 11月1日 | 06:19 | 17:26 | 11 h 8 min |
| 12月1日 | 06:42 | 17:15 | 10 h 33 min |
よくある質問
今日のインド・Hardoīの日の出は何時?
日の出は06:21です(05:57から明るくなります)。
今日のインド・Hardoīの日の入りは何時?
日の入りは17:24で、17:48に暗くなります。
インド・Hardoīで一年で最も昼が長い日はいつ?
2026年6月15日月曜日で、日照は13 h 52 minです。最も短いのは2026年12月16日水曜日(10 h 25 min)。
近くの都市
- Farrukhābād55 km
- Sītāpur57 km
- Shahjahanpur58 km
- Lakhīmpur89 km
- ラクナウ100 km
- Unnāo101 km
- カーンプル106 km
- Kanpur Cantonment107 km
- Budaun122 km
- バレーリー128 km
- Etāwah130 km
- Pīlibhīt141 km