コロンビアの時刻 🇨🇴
コロンビア全体で1つのタイムゾーンを使用:コロンビア標準時(UTC−5)。
2026年11月3日火曜日
- タイムゾーン
- コロンビア標準時
- UTCとの差
- UTC−5
- 夏時間
- なし:コロンビアは一年中同じ時刻です。
コロンビアの都市の時刻
| ボゴタ · Bogota D.C. | 23:41 |
| サンティアゴ・デ・カリ · Valle del Cauca Department | 23:41 |
| メデジン · Antioquia | 23:41 |
| バランキージャ · Atlántico | 23:41 |
| カルタヘナ · Bolívar | 23:41 |
| ククタ · Norte de Santander Department | 23:41 |
| Soacha · Cundinamarca | 23:41 |
| ブカラマンガ · Santander Department | 23:41 |
| イバゲ · Tolima Department | 23:41 |
| サンタマルタ · Magdalena Department | 23:41 |
| モンテリア · Córdoba | 23:41 |
| バジェドゥパル · Cesar Department | 23:41 |
| ペレイラ · Risaralda Department | 23:41 |
| マニサレス · Caldas Department | 23:41 |
| Buenaventura · Valle del Cauca Department | 23:41 |
| Bello · Antioquia | 23:41 |
| パスト · Nariño | 23:41 |
| ネイバ · Huila Department | 23:41 |
| Soledad · Atlántico | 23:41 |
| ビリャビセンシオ · Meta Department | 23:41 |
| ポパヤン · Cauca Department | 23:41 |
| Palmira · Valle del Cauca Department | 23:41 |
| アルメニア · Quindío Department | 23:41 |
| Itagüí · Antioquia | 23:41 |
| シンセレホ · Sucre Department | 23:41 |
| Floridablanca · Santander Department | 23:41 |
| Buenaventura · Valle del Cauca Department | 23:41 |
| Tuluá · Valle del Cauca Department | 23:41 |
| Dosquebradas · Risaralda Department | 23:41 |
| バランカベルメハ · Santander Department | 23:41 |
| リオハッチャ · La Guajira Department | 23:41 |
| トゥンハ · Boyacá | 23:41 |
| ヨパール · Casanare Department | 23:41 |
| フロレンシア · Caquetá | 23:41 |
| Maicao · La Guajira Department | 23:41 |
| Piedecuesta · Santander Department | 23:41 |
| Envigado · Antioquia | 23:41 |
| Facatativá · Cundinamarca | 23:41 |
| Pitalito · Huila Department | 23:41 |
| Madrid · Cundinamarca | 23:41 |
| Cartago · Valle del Cauca Department | 23:41 |
| Zipaquirá · Cundinamarca | 23:41 |
| キブド · Chocó | 23:41 |
| Malambo · Atlántico | 23:41 |
| Rionegro · Antioquia | 23:41 |
| Mosquera · Cundinamarca | 23:41 |
| Chía · Cundinamarca | 23:41 |
| Magangué · Bolívar | 23:41 |
| Funza · Cundinamarca | 23:41 |
| Guadalajara de Buga · Valle del Cauca Department | 23:41 |
| Sogamoso · Boyacá | 23:41 |
| Girón · Santander Department | 23:41 |
| Girardot City · Cundinamarca | 23:41 |
| Sabanalarga · Atlántico | 23:41 |
| Ocaña · Norte de Santander Department | 23:41 |
| Santander de Quilichao · Cauca Department | 23:41 |
| Aguachica · Cesar Department | 23:41 |
| Cereté · Córdoba | 23:41 |
| Duitama · Boyacá | 23:41 |
| Montelíbano · Córdoba | 23:41 |
| Fusagasugá · Cundinamarca | 23:41 |
| Ciénaga · Magdalena Department | 23:41 |
| Tumaco · Nariño | 23:41 |
| Apartadó · Antioquia | 23:41 |
| Chigorodó · Antioquia | 23:41 |
| アラウカ · Arauca Department | 23:41 |
| Caldas · Antioquia | 23:41 |
| La Dorada · Caldas Department | 23:41 |
| Calarcá · Quindío Department | 23:41 |
| Ipiales · Nariño | 23:41 |
| Yumbo · Valle del Cauca Department | 23:41 |
| Planeta Rica · Córdoba | 23:41 |
| Granada · Meta Department | 23:41 |
| Chinchiná · Caldas Department | 23:41 |
| Baranoa · Atlántico | 23:41 |
| Villa del Rosario · Norte de Santander Department | 23:41 |
| San Marcos · Sucre Department | 23:41 |
| Sahagún · Córdoba | 23:41 |
| Fundación · Magdalena Department | 23:41 |
| Los Patios · Norte de Santander Department | 23:41 |
コロンビアと他の国との時差
- スペイン+6 h
- メキシコ−1 h
- アルゼンチン+2 h
- ペルー0 h
- ベネズエラ+1 h
- チリ+2 h
- エクアドル0 h
- グアテマラ−1 h
- キューバ0 h
- ボリビア+1 h
- ドミニカ共和国+1 h
- ホンジュラス−1 h
- パラグアイ+2 h
- エルサルバドル−1 h
- ニカラグア−1 h
- コスタリカ−1 h
- パナマ0 h
- ウルグアイ+2 h
- プエルトリコ+1 h
- アメリカ合衆国0 h
- カナダ0 h
- ブラジル+2 h
- イギリス+5 h
- フランス+6 h
- ドイツ+6 h
- イタリア+6 h
- ポルトガル+5 h
- 中国+13 h
- 日本+14 h
- インド+10 h 30 min
- オーストラリア+16 h
- ロシア+8 h
- 韓国+14 h
- フィリピン+13 h
- オランダ+6 h
- スイス+6 h
- トルコ+8 h
- アラブ首長国連邦+9 h
- モロッコ+6 h
よくある質問
コロンビアは今何時ですか?
コロンビアは2026年11月3日火曜日の23:41です(上の時計は毎秒更新されます)。
コロンビアのタイムゾーンは?
コロンビアはコロンビア標準時(UTC−5)、IANAタイムゾーンAmerica/Bogotaです。
コロンビアには夏時間がありますか?
なし:コロンビアは一年中同じ時刻です。