Восход и закат: Зитун, Китай
Сегодня (Зитун, Китай) солнце встаёт в 07:12 и садится в 18:08: световой день 10 h 56 min.
- Восход
- 07:12
- Закат
- 18:08
- Световой день
- 10 h 56 min
- Рассвет (гражданские сумерки)
- 06:47
- Темнеет (гражданские сумерки)
- 18:32
- Солнечный полдень
- 12:40
- По сравнению со вчера
- на 1 мин короче
- Самый длинный день
- суббота, 20 июня 2026 г. (14 h 6 min)
- Самый короткий день
- пятница, 18 декабря 2026 г. (10 h 12 min)
Следующие 14 дней
| Дата | Восход | Закат | Световой день |
|---|---|---|---|
| 5 ноября | 07:13 | 18:07 | 10 h 54 min |
| 6 ноября | 07:14 | 18:06 | 10 h 53 min |
| 7 ноября | 07:14 | 18:06 | 10 h 51 min |
| 8 ноября | 07:15 | 18:05 | 10 h 50 min |
| 9 ноября | 07:16 | 18:04 | 10 h 48 min |
| 10 ноября | 07:17 | 18:04 | 10 h 47 min |
| 11 ноября | 07:18 | 18:03 | 10 h 45 min |
| 12 ноября | 07:19 | 18:02 | 10 h 44 min |
| 13 ноября | 07:20 | 18:02 | 10 h 42 min |
| 14 ноября | 07:20 | 18:01 | 10 h 41 min |
| 15 ноября | 07:21 | 18:01 | 10 h 40 min |
| 16 ноября | 07:22 | 18:00 | 10 h 38 min |
| 17 ноября | 07:23 | 18:00 | 10 h 37 min |
| 18 ноября | 07:24 | 17:59 | 10 h 36 min |
В течение года
| Дата | Восход | Закат | Световой день |
|---|---|---|---|
| 1 января | 07:52 | 18:06 | 10 h 14 min |
| 1 февраля | 07:47 | 18:32 | 10 h 45 min |
| 1 марта | 07:24 | 18:55 | 11 h 31 min |
| 1 апреля | 06:47 | 19:14 | 12 h 28 min |
| 1 мая | 06:14 | 19:33 | 13 h 19 min |
| 1 июня | 05:55 | 19:52 | 13 h 57 min |
| 1 июля | 05:58 | 20:02 | 14 h 4 min |
| 1 августа | 06:14 | 19:51 | 13 h 37 min |
| 1 сентября | 06:33 | 19:21 | 12 h 48 min |
| 1 октября | 06:49 | 18:43 | 11 h 54 min |
| 1 ноября | 07:10 | 18:10 | 11 h |
| 1 декабря | 07:35 | 17:56 | 10 h 22 min |
Частые вопросы
Во сколько сегодня восход (Зитун, Китай)?
Солнце встаёт в 07:12 (светает в 06:47).
Во сколько сегодня закат (Зитун, Китай)?
Солнце садится в 18:08, темнеет в 18:32.
Когда самый длинный день в году (Зитун, Китай)?
суббота, 20 июня 2026 г., световой день 14 h 6 min. Самый короткий — пятница, 18 декабря 2026 г. (10 h 12 min).