Восход и закат: Саппоро, Япония
Сегодня (Саппоро, Япония) солнце встаёт в 06:12 и садится в 16:24: световой день 10 h 13 min.
- Восход
- 06:12
- Закат
- 16:24
- Световой день
- 10 h 13 min
- Рассвет (гражданские сумерки)
- 05:42
- Темнеет (гражданские сумерки)
- 16:54
- Солнечный полдень
- 11:18
- По сравнению со вчера
- на 2 мин короче
- Самый длинный день
- четверг, 18 июня 2026 г. (15 h 22 min)
- Самый короткий день
- пятница, 18 декабря 2026 г. (9 h)
Следующие 14 дней
| Дата | Восход | Закат | Световой день |
|---|---|---|---|
| 5 ноября | 06:13 | 16:23 | 10 h 10 min |
| 6 ноября | 06:14 | 16:22 | 10 h 7 min |
| 7 ноября | 06:15 | 16:20 | 10 h 5 min |
| 8 ноября | 06:17 | 16:19 | 10 h 2 min |
| 9 ноября | 06:18 | 16:18 | 10 h |
| 10 ноября | 06:19 | 16:17 | 9 h 58 min |
| 11 ноября | 06:21 | 16:16 | 9 h 55 min |
| 12 ноября | 06:22 | 16:15 | 9 h 53 min |
| 13 ноября | 06:23 | 16:14 | 9 h 51 min |
| 14 ноября | 06:25 | 16:13 | 9 h 48 min |
| 15 ноября | 06:26 | 16:12 | 9 h 46 min |
| 16 ноября | 06:27 | 16:11 | 9 h 44 min |
| 17 ноября | 06:29 | 16:10 | 9 h 42 min |
| 18 ноября | 06:30 | 16:09 | 9 h 39 min |
В течение года
| Дата | Восход | Закат | Световой день |
|---|---|---|---|
| 1 января | 07:05 | 16:09 | 9 h 3 min |
| 1 февраля | 06:50 | 16:44 | 9 h 54 min |
| 1 марта | 06:12 | 17:22 | 11 h 10 min |
| 1 апреля | 05:18 | 17:59 | 12 h 41 min |
| 1 мая | 04:29 | 18:33 | 14 h 4 min |
| 1 июня | 03:58 | 19:05 | 15 h 8 min |
| 1 июля | 03:58 | 19:17 | 15 h 20 min |
| 1 августа | 04:24 | 18:57 | 14 h 34 min |
| 1 сентября | 04:57 | 18:12 | 13 h 14 min |
| 1 октября | 05:30 | 17:17 | 11 h 48 min |
| 1 ноября | 06:08 | 16:28 | 10 h 20 min |
| 1 декабря | 06:45 | 16:01 | 9 h 16 min |
Частые вопросы
Во сколько сегодня восход (Саппоро, Япония)?
Солнце встаёт в 06:12 (св етает в 05:42).
Во сколько сегодня закат (Саппоро, Япония)?
Солнце садится в 16:24, темнеет в 16:54.
Когда самый длинный день в году (Саппоро, Япония)?
четверг, 18 июня 2026 г., световой день 15 h 22 min. Самый короткий — пятница, 18 декабря 2026 г. (9 h).