孟加拉国Sātkhira日出日落时间
今天孟加拉国Sātkhira的日出时间是 06:09,日落时间是 17:25:白昼 11 h 17 min。
- 日出
- 06:09
- 日落
- 17:25
- 白昼时长
- 11 h 17 min
- 黎明(民用晨光)
- 05:45
- 黄昏(民用昏影)
- 17:48
- 正午时刻
- 11:47
- 与昨天相比
- 短 1 分钟
- 白昼最长的一天
- 2026年6月19日星期五 (13 h 32 min)
- 白昼最短的一天
- 2026年12月21日星期一 (10 h 44 min)
未来 14 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 白昼时长 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 06:09 | 17:25 | 11 h 15 min |
| 11月5日 | 06:10 | 17:24 | 11 h 14 min |
| 11月6日 | 06:10 | 17:24 | 11 h 13 min |
| 11月7日 | 06:11 | 17:23 | 11 h 12 min |
| 11月8日 | 06:12 | 17:23 | 11 h 11 min |
| 11月9日 | 06:12 | 17:22 | 11 h 10 min |
| 11月10日 | 06:13 | 17:22 | 11 h 9 min |
| 11月11日 | 06:13 | 17:21 | 11 h 8 min |
| 11月12日 | 06:14 | 17:21 | 11 h 7 min |
| 11月13日 | 06:15 | 17:21 | 11 h 6 min |
| 11月14日 | 06:15 | 17:20 | 11 h 5 min |
| 11月15日 | 06:16 | 17:20 | 11 h 4 min |
| 11月16日 | 06:17 | 17:20 | 11 h 3 min |
| 11月17日 | 06:17 | 17:20 | 11 h 2 min |
全年
| 日期 | 日出 | 日落 | 白昼时长 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 06:43 | 17:29 | 10 h 46 min |
| 2月1日 | 06:43 | 17:50 | 11 h 8 min |
| 3月1日 | 06:26 | 18:06 | 11 h 41 min |
| 4月1日 | 05:57 | 18:18 | 12 h 21 min |
| 5月1日 | 05:31 | 18:29 | 12 h 58 min |
| 6月1日 | 05:18 | 18:43 | 13 h 26 min |
| 7月1日 | 05:21 | 18:52 | 13 h 31 min |
| 8月1日 | 05:34 | 18:45 | 13 h 11 min |
| 9月1日 | 05:45 | 18:22 | 12 h 36 min |
| 10月1日 | 05:54 | 17:52 | 11 h 58 min |
| 11月1日 | 06:07 | 17:26 | 11 h 19 min |
| 12月1日 | 06:27 | 17:18 | 10 h 51 min |
常见问题
孟加拉国Sātkhira今天几点日出?
日出时间是 06:09(05:45 开始天亮)。
孟加拉国Sātkhira今天几点日落?
日落时间是 17:25,17:48 天黑。
孟加拉国Sātkhira一年中白昼最长的是哪天?
2026年6月19日星期五,白昼 13 h 32 min。最短的是 2026年12月21日星期一(10 h 44 min)。