印度尼西亚Karawang日出日落时间
今天印度尼西亚Karawang的日出时间是 05:24,日落时间是 17:44:白昼 12 h 21 min。
- 日出
- 05:24
- 日落
- 17:44
- 白昼时长
- 12 h 21 min
- 黎明(民用晨光)
- 05:02
- 黄昏(民用昏影)
- 18:06
- 正午时刻
- 11:34
- 与昨天相比
- 长 1 分钟
- 白昼最长的一天
- 2026年1月1日星期四 (12 h 29 min)
- 白昼最短的一天
- 2026年6月15日星期一 (11 h 45 min)
未来 14 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 白昼时长 |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 05:23 | 17:44 | 12 h 21 min |
| 11月6日 | 05:23 | 17:45 | 12 h 21 min |
| 11月7日 | 05:23 | 17:45 | 12 h 22 min |
| 11月8日 | 05:23 | 17:45 | 12 h 22 min |
| 11月9日 | 05:23 | 17:45 | 12 h 22 min |
| 11月10日 | 05:23 | 17:46 | 12 h 22 min |
| 11月11日 | 05:23 | 17:46 | 12 h 23 min |
| 11月12日 | 05:23 | 17:46 | 12 h 23 min |
| 11月13日 | 05:23 | 17:46 | 12 h 23 min |
| 11月14日 | 05:23 | 17:47 | 12 h 24 min |
| 11月15日 | 05:23 | 17:47 | 12 h 24 min |
| 11月16日 | 05:23 | 17:47 | 12 h 24 min |
| 11月17日 | 05:23 | 17:48 | 12 h 24 min |
| 11月18日 | 05:23 | 17:48 | 12 h 25 min |
全年
| 日期 | 日出 | 日落 | 白昼时长 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 05:39 | 18:08 | 12 h 29 min |
| 2月1日 | 05:52 | 18:15 | 12 h 23 min |
| 3月1日 | 05:56 | 18:10 | 12 h 14 min |
| 4月1日 | 05:53 | 17:56 | 12 h 3 min |
| 5月1日 | 05:50 | 17:44 | 11 h 54 min |
| 6月1日 | 05:54 | 17:41 | 11 h 47 min |
| 7月1日 | 06:01 | 17:46 | 11 h 46 min |
| 8月1日 | 06:02 | 17:52 | 11 h 50 min |
| 9月1日 | 05:51 | 17:50 | 11 h 59 min |
| 10月1日 | 05:35 | 17:44 | 12 h 9 min |
| 11月1日 | 05:24 | 17:44 | 12 h 20 min |
| 12月1日 | 05:26 | 17:53 | 12 h 27 min |
常见问题
印度尼西亚Karawang今天几点日出?
日出时间是 05:24(05:02 开始天亮)。
印度尼西亚Karawang今天几点日落?
日落时间是 17:44,18:06 天黑。
印度尼西亚Karawang一年中白昼最长的是哪天?
2026年1月1日星期四,白昼 12 h 29 min。最短的是 2026年6月15日星期一(11 h 45 min)。
附近城市
- Rengasdengklok16 km
- Cikarang19 km
- Cikampek20 km
- Purwakarta31 km
- 勿加泗37 km
- Cileungsir41 km
- Citeureup52 km
- 雅加达53 km
- Pamanukan54 km
- Cibinong55 km
- 德博市56 km
- Subang57 km