加拿大时间 🇨🇦
加拿大有 6 个时区。
2026年11月3日星期二
- 时区
- 北美东部标准时间
- 与 UTC 的时差
- UTC−5
- 夏令时
- 有:2027年3月14日星期日调整时间(改为 UTC−4)。
加拿大的时区
| 纽芬兰标准时间 (UTC−3:30) · 聖約翰斯 | 23:57 |
| 大西洋标准时间 (UTC−4) · Halifax | 23:27 |
| 北美东部标准时间 (UTC−5) · 多伦多 | 22:27 |
| 北美中部标准时间 (UTC−6) · 温尼伯 | 21:27 |
| 北 美山区标准时间 (UTC−7) · 卡尔加里 | 20:27 |
| 北美太平洋标准时间 (UTC−8) · 溫哥華 | 19:27 |
加拿大各城市时间
| 多伦多 · Ontario | 22:27 |
| 蒙特利尔 · Quebec | 22:27 |
| 卡尔加里 · Alberta | 20:27 |
| 渥太華 · Ontario | 22:27 |
| 埃德蒙顿 · Alberta | 20:27 |
| 温尼伯 · Manitoba | 21:27 |
| 密西沙加 · Ontario | 22:27 |
| 溫哥華 · British Columbia | 19:27 |
| 布兰普顿 · Ontario | 22:27 |
| 哈密尔顿 · Ontario | 22:27 |
| 素里 · British Columbia | 19:27 |
| 魁北克市 · Quebec | 22:27 |
| Halifax · Nova Scotia | 23:27 |
| 拉瓦勒 · Quebec | 22:27 |
| 伦敦 · Ontario | 22:27 |
| Etobicoke · Ontario | 22:27 |
| 萬錦市 · Ontario | 22:27 |
| 旺市 · Ontario | 22:27 |
| 加蒂諾 · Quebec | 22:27 |
| 維多利亞 · British Columbia | 19:27 |
| 萨斯卡通 · Saskatchewan | 21:27 |
| 基秦拿 · Ontario | 22:27 |
| 本那比 · British Columbia | 19:27 |
| 温莎 · Ontario | 22:27 |
| 朗基爾 · Quebec | 22:27 |
| 里贾纳 · Saskatchewan | 21:27 |
| 奥克维尔 · Ontario | 22:27 |
| 列治文 · British Columbia | 19:27 |
| 列治文山 · Ontario | 22:27 |
| 伯灵顿 · Ontario | 22:27 |
| Nepean · Ontario | 22:27 |
| 奧沙華 · Ontario | 22:27 |
| 大薩德伯里 · Ontario | 22:27 |
| Gloucester · Ontario | 22:27 |
| 薩格奈 · Quebec | 22:27 |
| 高貴林 · British Columbia | 19:27 |
| 巴里 · Ontario | 22:27 |
| Rosemont–La Petite-Patrie · Quebec | 22:27 |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension · Quebec | 22:27 |
| 基隆拿 · British Columbia | 19:27 |
| 三河市 · Quebec | 22:27 |
| 貴湖 · Ontario | 22:27 |
| 利维 · Quebec | 22:27 |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve · Quebec | 22:27 |
| 亞博斯福 · British Columbia | 19:27 |
| 惠特比 · Ontario | 22:27 |
| 圣凯瑟琳斯 · Ontario | 22:27 |
| 米尔顿 · Ontario | 22:27 |
| 蘭里市 · British Columbia | 19:27 |
| 金斯顿 · Ontario | 22:27 |
| 剑桥 · Ontario | 22:27 |
| 舍布魯克 · Quebec | 22:27 |
| Orléans · Ontario | 22:27 |
| Ottawa South · Ontario | 22:27 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne · Quebec | 22:27 |
| 亞積士 · Ontario | 22:27 |
| Saanich · British Columbia | 19:27 |
| Thornhill · Ontario | 22:27 |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles · Quebec | 22:27 |
| Terrebonne · Quebec | 22:27 |
| 聖約翰斯 · Newfoundland and Labrador | 23:57 |
| 桑德贝 · Ontario | 22:27 |
| 悉尼 · Nova Scotia | 23:27 |
| Le Plateau-Mont-Royal · Quebec | 22:27 |
| 滑鐵盧 · Ontario | 22:27 |
| Ville-Marie · Quebec | 22:27 |
| 布兰特福德 · Ontario | 22:27 |
| 坎卢普斯 · British Columbia | 19:27 |
| 萊斯布里奇 · Alberta | 20:27 |
| 三角洲 · British Columbia | 19:27 |
| Chilliwack · British Columbia | 19:27 |
| 达特茅斯 · Nova Scotia | 23:27 |
| 红鹿市 · Alberta | 20:27 |
| 尼亚加拉瀑布城 · Ontario | 22:27 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu · Quebec | 22:27 |
| 皮克靈 · Ontario | 22:27 |
| 纽马克特 · Ontario | 22:27 |
| 纳奈莫 · British Columbia | 19:27 |
| 艾尔德里 · Alberta | 20:27 |
| 坎納塔 · Ontario | 22:27 |
加拿大与其他国家的时差
常见问题
加拿大现在几点?
加拿大现在是2026年11月3日星期二 22:27(上方的时钟每秒更新)。
加拿大属于哪个时区?
加拿大使用北美东部标准时间(UTC−5),IANA 时区为 America/Toronto。
加拿大实行夏令时吗?
有:2027年3月14日星期日调整时间(改为 UTC−4)。