Kalender 2024: Schweiz 2024 hat 366 Tage und 52 Kalenderwochen: Das Jahr beginnt an einem Montag und endet an einem Dienstag. Die 9 gesetzlichen Feiertage sind rot markiert.
Woche beginnt am Montag Sonntag Kalender drucken
Kalender 2024: Schweiz
Januar M D M D F S S 1 1 2 3 4 5 6 7 2 8 9 10 11 12 13 14 3 15 16 17 18 19 20 21 4 22 23 24 25 26 27 28 5 29 30 31
Februar M D M D F S S 5 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 10 11 7 12 13 14 15 16 17 18 8 19 20 21 22 23 24 25 9 26 27 28 29
März M D M D F S S 9 1 2 3 10 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 12 18 19 20 21 22 23 24 13 25 26 27 28 29 30 31
28. März Gründonnerstag29. März Karfreitag31. März OstersonntagApril M D M D F S S 14 1 2 3 4 5 6 7 15 8 9 10 11 12 13 14 16 15 16 17 18 19 20 21 17 22 23 24 25 26 27 28 18 29 30
Mai M D M D F S S 18 1 2 3 4 5 19 6 7 8 9 10 11 12 20 13 14 15 16 17 18 19 21 20 21 22 23 24 25 26 22 27 28 29 30 31
9. Mai Auffahrt12. Mai Muttertag19. Mai Pfingstsonntag20. Mai PfingstmontagJuni M D M D F S S 22 1 2 23 3 4 5 6 7 8 9 24 10 11 12 13 14 15 16 25 17 18 19 20 21 22 23 26 24 25 26 27 28 29 30
Juli M D M D F S S 27 1 2 3 4 5 6 7 28 8 9 10 11 12 13 14 29 15 16 17 18 19 20 21 30 22 23 24 25 26 27 28 31 29 30 31
August M D M D F S S 31 1 2 3 4 32 5 6 7 8 9 10 11 33 12 13 14 15 16 17 18 34 19 20 21 22 23 24 25 35 26 27 28 29 30 31
September M D M D F S S 35 1 36 2 3 4 5 6 7 8 37 9 10 11 12 13 14 15 38 16 17 18 19 20 21 22 39 23 24 25 26 27 28 29 40 30
15. Sept. Eidg. Dank-, Buss- und BettagOktober M D M D F S S 40 1 2 3 4 5 6 41 7 8 9 10 11 12 13 42 14 15 16 17 18 19 20 43 21 22 23 24 25 26 27 44 28 29 30 31
November M D M D F S S 44 1 2 3 45 4 5 6 7 8 9 10 46 11 12 13 14 15 16 17 47 18 19 20 21 22 23 24 48 25 26 27 28 29 30
Dezember M D M D F S S 48 1 49 2 3 4 5 6 7 8 50 9 10 11 12 13 14 15 51 16 17 18 19 20 21 22 52 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31
25. Dez. Weihnachtstag26. Dez. Stephanstag Gesetzlicher Feiertag Weiteres Datum
Alle Feiertage 2024 (Schweiz) mit Brückentagen
Kalender 2024 mit Feiertagen nach Land Bundesweite Feiertage. Regionale Feiertage (z. B. je Bundesland), jährlich festgelegte Brückentage und islamische Daten (nach Mondsichtung) können abweichen. Daten: date-holidays (CC BY 3.0).