Kalender 2030: Portugal 2030 hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen: Das Jahr beginnt an einem Dienstag und endet an einem Dienstag. Die 12 gesetzlichen Feiertage sind rot markiert.
Woche beginnt am Montag Sonntag Kalender drucken
Kalender 2030: Portugal
Januar S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Februar S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
5. März FaschingsdienstagApril S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
19. Apr. Karfreitag21. Apr. Ostersonntag25. Apr. Liberty DayMai S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. Mai Tag der Arbeit5. Mai MuttertagJuni S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10. Juni Portugal Day20. Juni FronleichnamJuli S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
15. Aug. Mariä HimmelfahrtSeptember S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
5. Okt. Implantação da RepúblicaNovember S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dezember S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. Dez. Restauração da Independência8. Dez. Mariä Empfängnis24. Dez. Heiliger Abend25. Dez. Weihnachten31. Dez. Silvester Gesetzlicher Feiertag Weiteres Datum
Alle Feiertage 2030 (Portugal) mit Brückentagen
Kalender 2030 mit Feiertagen nach Land Bundesweite Feiertage. Regionale Feiertage (z. B. je Bundesland), jährlich festgelegte Brückentage und islamische Daten (nach Mondsichtung) können abweichen. Daten: date-holidays (CC BY 3.0).