Sonnenaufgang und -untergang in Kowloon City, Sonderverwaltungsregion Hongkong
Heute geht die Sonne in Kowloon City, Sonderverwaltungsregion Hongkong um 06:28 auf und um 17:45 unter: 11 h 18 min Tageslicht.
- Sonnenaufgang
- 06:28
- Sonnenuntergang
- 17:45
- Tageslänge
- 11 h 18 min
- Morgendämmerung (bürgerlich)
- 06:05
- Abenddämmerung (bürgerlich)
- 18:08
- Sonnenhöchststand
- 12:06
- Im Vergleich zu gestern
- 1 Min. kürzer
- Längster Tag
- Dienstag, 16. Juni 2026 (13 h 30 min)
- Kürzester Tag
- Donnerstag, 17. Dezember 2026 (10 h 46 min)
Die nächsten 14 Tage
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 4. November | 06:28 | 17:45 | 11 h 16 min |
| 5. November | 06:29 | 17:44 | 11 h 15 min |
| 6. November | 06:29 | 17:44 | 11 h 14 min |
| 7. November | 06:30 | 17:43 | 11 h 13 min |
| 8. November | 06:31 | 17:43 | 11 h 12 min |
| 9. November | 06:31 | 17:42 | 11 h 11 min |
| 10. November | 06:32 | 17:42 | 11 h 10 min |
| 11. November | 06:32 | 17:42 | 11 h 9 min |
| 12. November | 06:33 | 17:41 | 11 h 8 min |
| 13. November | 06:34 | 17:41 | 11 h 7 min |
| 14. November | 06:34 | 17:40 | 11 h 6 min |
| 15. November | 06:35 | 17:40 | 11 h 5 min |
| 16. November | 06:36 | 17:40 | 11 h 4 min |
| 17. November | 06:36 | 17:40 | 11 h 3 min |
Im Jahresverlauf
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | 07:02 | 17:49 | 10 h 47 min |
| 1. Februar | 07:02 | 18:10 | 11 h 9 min |
| 1. März | 06:45 | 18:26 | 11 h 41 min |
| 1. April | 06:17 | 18:38 | 12 h 21 min |
| 1. Mai | 05:51 | 18:48 | 12 h 57 min |
| 1. Juni | 05:38 | 19:02 | 13 h 24 min |
| 1. Juli | 05:42 | 19:11 | 13 h 29 min |
| 1. August | 05:54 | 19:04 | 13 h 10 min |
| 1. September | 06:05 | 18:41 | 12 h 36 min |
| 1. Oktober | 06:13 | 18:11 | 11 h 58 min |
| 1. November | 06:26 | 17:46 | 11 h 20 min |
| 1. Dezember | 06:46 | 17:38 | 10 h 53 min |
Häufige Fragen
Wann ist heute Sonnenaufgang in Kowloon City, Sonderverwaltungsregion Hongkong?
Die Sonne geht um 06:28 auf (erstes Licht um 06:05).
Wann ist heute Sonnenuntergang in Kowloon City, Sonderverwaltungsregion Hongkong?
Die Sonne geht um 17:45 unter, dunkel wird es um 18:08.
Wann ist der längste Tag des Jahres in Kowloon City, Sonderverwaltungsregion Hongkong?
Am Dienstag, 16. Juni 2026, mit 13 h 30 min Tageslicht. Der kürzeste ist am Donnerstag, 17. Dezember 2026 (10 h 46 min).
Städte in der Nähe
- Wong Tai Sin2 km
- Sham Shui Po3 km
- Wan Chai6 km
- Tseung Kwan O6 km
- Sha Tin6 km
- Hongkong6 km
- Victoria7 km
- Kwai Chung7 km
- Tsuen Wan9 km
- Tsing Yi Town10 km
- Ma On Shan10 km
- Aberdeen10 km