Amanecer y atardecer en Huaraz, Perú
Hoy en Huaraz, Perú el sol sale a las 05:40 y se pone a las 18:07: 12 h 27 min de luz.
- Amanecer
- 05:40
- Atardecer
- 18:07
- Horas de luz
- 12 h 27 min
- Alba (crepúsculo civil)
- 05:18
- Anochecer (crepúsculo civil)
- 18:29
- Mediodía solar
- 11:53
- Cambio respecto a ayer
- Igual que ayer
- Día más largo
- jueves, 17 de diciembre de 2026 (12 h 41 min)
- Día más corto
- sábado, 13 de junio de 2026 (11 h 34 min)
Próximos 14 días
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| 4 de noviembre | 05:39 | 18:07 | 12 h 28 min |
| 5 de noviembre | 05:39 | 18:07 | 12 h 28 min |
| 6 de noviembre | 05:39 | 18:08 | 12 h 29 min |
| 7 de noviembre | 05:39 | 18:08 | 12 h 29 min |
| 8 de noviembre | 05:39 | 18:08 | 12 h 30 min |
| 9 de noviembre | 05:39 | 18:09 | 12 h 30 min |
| 10 de noviembre | 05:38 | 18:09 | 12 h 31 min |
| 11 de noviembre | 05:38 | 18:09 | 12 h 31 min |
| 12 de noviembre | 05:38 | 18:10 | 12 h 31 min |
| 13 de noviembre | 05:38 | 18:10 | 12 h 32 min |
| 14 de noviembre | 05:38 | 18:10 | 12 h 32 min |
| 15 de noviembre | 05:38 | 18:11 | 12 h 33 min |
| 16 de noviembre | 05:38 | 18:11 | 12 h 33 min |
| 17 de noviembre | 05:38 | 18:12 | 12 h 33 min |
A lo largo del año
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | 05:52 | 18:33 | 12 h 40 min |
| 1 de febrero | 06:07 | 18:38 | 12 h 31 min |
| 1 de marzo | 06:14 | 18:31 | 12 h 17 min |
| 1 de abril | 06:13 | 18:15 | 12 h 1 min |
| 1 de mayo | 06:13 | 18:00 | 11 h 47 min |
| 1 de junio | 06:19 | 17:55 | 11 h 36 min |
| 1 de julio | 06:26 | 18:00 | 11 h 34 min |
| 1 de agosto | 06:25 | 18:07 | 11 h 42 min |
| 1 de septiembre | 06:12 | 18:08 | 11 h 55 min |
| 1 de octubre | 05:54 | 18:04 | 12 h 11 min |
| 1 de noviembre | 05:40 | 18:06 | 12 h 26 min |
| 1 de diciembre | 05:40 | 18:18 | 12 h 38 min |
Preguntas frecuentes
¿A qué hora amanece hoy en Huaraz, Perú?
El sol sale a las 05:40 (empieza a clarear a las 05:18).
¿A qué hora anochece hoy en Huaraz, Perú?
El sol se pone a las 18:07 y oscurece a las 18:29.
¿Cuál es el día más largo del año en Huaraz, Perú?
El jueves, 17 de diciembre de 2026, con 12 h 41 min de luz. El más corto es el sábado, 13 de junio de 2026 (11 h 34 min).