Kalender 2027 Botswana Tahun 2027 memiliki 365 hari dan 52 minggu ISO: dimulai hari Jumat dan berakhir hari Jumat. 13 hari libur nasionalnya ditandai merah.
Minggu dimulai hari Senin Minggu Cetak kalender
Kalender 2027 Botswana
Januari M S S R K J S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Jan Hari tahun baru2 Jan New Year's HolidayFebruari M S S R K J S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Maret M S S R K J S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
26 Mar Wafat Yesus Kristus27 Mar Easter Saturday28 Mar Easter Sunday29 Mar Easter MondayApril M S S R K J S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mei M S S R K J S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Mei Hari Buruh Internasional6 Mei Kenaikan Yesus Kristus9 Mei Mother's DayJuni M S S R K J S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juli M S S R K J S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Jul Sir Seretse Khama Day19 Jul President’s Day20 Jul President’s Day HolidayAgustus M S S R K J S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September M S S R K J S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktober M S S R K J S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November M S S R K J S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Desember M S S R K J S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
25 Des Hari Raya Natal26 Des Family Day Hari libur nasional Tanggal lain
Daftar hari libur Botswana 2027, dengan long weekend
Kalender 2027 dengan hari libur per negara Kalender tanpa hari libur Hari libur nasional. Cuti bersama yang ditetapkan tiap tahun, hari libur daerah dan tanggal Islam (menurut rukyat) bisa berbeda. Data: date-holidays (CC BY 3.0).