2030年カレンダー(プエルトリコ)
2030年は365日、ISO週は52週です。火曜日に始まり火曜日に終わります。 祝日21日を赤で示しています。
2030年カレンダー(プエルトリコ)
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- 1月1日 New Year's Day
- 1月6日 Epiphany
- 1月14日 Birthday of Eugenio María de Hostos
- 1月21日 Martin Luther King Jr. Day
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
- 2月14日 Valentine's Day
- 2月18日 Birthday of Luis Muñoz Marín
- 2月18日 Washington's Birthday
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
- 3月2日 American Citizenship Day
- 3月22日 Emancipation Day
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
- 4月15日 Tax Day
- 4月16日 Birthday of José de Diego
- 4月21日 Easter Sunday
- 4月24日 Administrative Professionals Day
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- 5月12日 Mother's Day
- 5月27日 Memorial Day
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
- 6月16日 Father's Day
- 6月19日 Juneteenth
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
- 7月4日 Independence Day
- 7月15日 Birthday of Don Luis Muñoz Rivera
- 7月25日 Puerto Rico Constitution Day
- 7月27日 Birthday of Dr. José Celso Barbosa
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- 10月14日 Columbus Day
- 10月31日 Halloween
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 11月11日 Veterans Day
- 11月19日 Discovery of Puerto Rico
- 11月28日 Thanksgiving Day
- 11月29日 Day after Thanksgiving Day
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
- 12月24日 Christmas Eve
- 12月25日 Christmas Day
- 12月31日 New Year's Eve
祝日 その他の日
プエルトリコの2030年の祝日一覧と連休
国の祝日です。地域の祝日、毎年決まる振替や特別休日、イスラム暦の日付(月の観測による)は変わることがあります。データ:date-holidays(CC BY 3.0)。