2028年カレンダー(スロベニア)
2028年は366日、ISO週は52週です。土曜日に始まり日曜日に終わります。 祝日13日を赤で示しています。
2028年カレンダー(スロベニア)
1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 52 | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | | | | | | |
- 1月1日 New Year's Day
- 1月2日 New Year's Day
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | | | | | |
- 2月8日 Prešeren Day, the Slovenian Cultural Holiday
- 2月27日 Carnival
3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- 3月8日 International Women's Day
4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 13 | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 4月16日 Easter Sunday
- 4月17日 Easter Monday
- 4月23日 St. George's Day
- 4月27日 Day of Uprising Against Occupation
5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
- 5月1日 Labour Day
- 5月2日 Labour Day
6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
- 6月4日 Pentecost
- 6月8日 Primož Trubar Day
- 6月25日 Statehood Day
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | | | | | | |
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
- 8月15日 Assumption
- 8月17日 Unification of Prekmurje Slovenes with the Mother Nation
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- 9月15日 Return of Primorska to the Motherland
- 9月23日 Slovenian Sports Day
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
- 10月25日 Sovereignty Day
- 10月31日 Reformation Day