インドネシア・Nusantara Capital Cityの日の出・日の入り
今日のインドネシア・Nusantara Capital Cityは05:52に日が昇り、18:01に沈みます:日照12 h 9 min。
- 日の出
- 05:52
- 日の入り
- 18:01
- 日照時間
- 12 h 9 min
- 夜明け(市民薄明)
- 05:30
- 日暮れ(市民薄明)
- 18:22
- 南中時刻
- 11:56
- 昨日との差
- 昨日と同じ
- 最も昼が長い日
- 2026年1月1日木曜日 (12 h 11 min)
- 最も昼が短い日
- 2026年5月12日火曜日 (12 h 4 min)
今後14日間
| 日 付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 05:52 | 18:01 | 12 h 9 min |
| 11月5日 | 05:52 | 18:01 | 12 h 9 min |
| 11月6日 | 05:52 | 18:01 | 12 h 9 min |
| 11月7日 | 05:52 | 18:01 | 12 h 9 min |
| 11月8日 | 05:52 | 18:01 | 12 h 9 min |
| 11月9日 | 05:52 | 18:01 | 12 h 9 min |
| 11月10日 | 05:52 | 18:01 | 12 h 9 min |
| 11月11日 | 05:52 | 18:02 | 12 h 9 min |
| 11月12日 | 05:52 | 18:02 | 12 h 9 min |
| 11月13日 | 05:52 | 18:02 | 12 h 9 min |
| 11月14日 | 05:53 | 18:02 | 12 h 10 min |
| 11月15日 | 05:53 | 18:02 | 12 h 10 min |
| 11月16日 | 05:53 | 18:03 | 12 h 10 min |
| 11月17日 | 05:53 | 18:03 | 12 h 10 min |
一年を通して
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 06:10 | 18:21 | 12 h 11 min |
| 2月1日 | 06:21 | 18:31 | 12 h 9 min |
| 3月1日 | 06:22 | 18:29 | 12 h 8 min |
| 4月1日 | 06:14 | 18:20 | 12 h 6 min |
| 5月1日 | 06:07 | 18:12 | 12 h 5 min |
| 6月1日 | 06:08 | 18:12 | 12 h 4 min |
| 7月1日 | 06:14 | 18:18 | 12 h 4 min |
| 8月1日 | 06:17 | 18:21 | 12 h 4 min |
| 9月1日 | 06:10 | 18:16 | 12 h 6 min |
| 10月1日 | 05:59 | 18:06 | 12 h 7 min |
| 11月1日 | 05:52 | 18:01 | 12 h 9 min |
| 12月1日 | 05:57 | 18:07 | 12 h 10 min |
よくある質問
今日のインドネシア・Nusantara Capital Cityの日の出は何時?
日の出は05:52です(05:30から明るくなります)。
今日のインドネシア・Nusantara Capital Cityの日の入りは何時?
日の入りは18:01で、18:22に暗くなります。
インドネシア・Nusantara Capital Cityで一年で最も昼が長い日はいつ?
2026年1月1日木曜日で、日照は12 h 11 minです。最も短いのは2026年5月12日火曜日(12 h 4 min)。
近くの都市
- バリクパパン35 km
- Loa Janan61 km
- サマリンダ72 km
- Bontang150 km
- Palangkaraya339 km
- Martapura340 km
- Banjarbaru344 km
- Banjarmasin351 km
- Palu352 km
- Palopo448 km
- Sampit452 km
- Parepare468 km