イタリア・パドヴァの日の出・日の入り
今日のイタリア・パドヴァは06:56に日が昇り、16:56に沈みます:日照10 h。
- 日の出
- 06:56
- 日の入り
- 16:56
- 日照時間
- 10 h
- 夜明け(市民薄明)
- 06:25
- 日暮れ(市民薄明)
- 17:27
- 南中時刻
- 11:56
- 昨日との差
- 3分短い
- 最も昼が長い日
- 2026年6月17日水曜日 (15 h 40 min)
- 最も昼が短い日
- 2026年12月19日土曜日 (8 h 43 min)
今後14日間
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 11月6日 | 06:57 | 16:54 | 9 h 57 min |
| 11月7日 | 06:59 | 16:53 | 9 h 54 min |
| 11月8日 | 07:00 | 16:52 | 9 h 52 min |
| 11月9日 | 07:01 | 16:50 | 9 h 49 min |
| 11月10日 | 07:03 | 16:49 | 9 h 46 min |
| 11月11日 | 07:04 | 16:48 | 9 h 44 min |
| 11月12日 | 07:06 | 16:47 | 9 h 41 min |
| 11月13日 | 07:07 | 16:46 | 9 h 39 min |
| 11月14日 | 07:09 | 16:45 | 9 h 36 min |
| 11月15日 | 07:10 | 16:44 | 9 h 34 min |
| 11月16日 | 07:11 | 16:43 | 9 h 31 min |
| 11月17日 | 07:13 | 16:42 | 9 h 29 min |
| 11月18日 | 07:14 | 16:41 | 9 h 27 min |
| 11月19日 | 07:15 | 16:40 | 9 h 24 min |
一年を通して
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 07:51 | 16:38 | 8 h 47 min |
| 2月1日 | 07:34 | 17:17 | 9 h 43 min |
| 3月1日 | 06:52 | 17:57 | 11 h 5 min |
| 4月1日 | 06:54 | 19:38 | 12 h 44 min |
| 5月1日 | 06:02 | 20:16 | 14 h 15 min |
| 6月1日 | 05:27 | 20:52 | 15 h 24 min |
| 7月1日 | 05:27 | 21:04 | 15 h 37 min |
| 8月1日 | 05:55 | 20:42 | 14 h 47 min |
| 9月1日 | 06:32 | 19:52 | 13 h 20 min |
| 10月1日 | 07:08 | 18:55 | 11 h 46 min |
| 11月1日 | 06:50 | 17:01 | 10 h 11 min |
| 12月1日 | 07:31 | 16:32 | 9 h 1 min |
よくある質問
今日のイタリア・パドヴァの日の出は何時?
日の出は06:56です(06:25から明るくなります)。
今日のイタリア・パドヴァの日の入りは何時?
日の入りは16:56で、17:27に暗くなります。
イタリア・パドヴァで一年で最も昼が長い日はいつ?
2026年6月17日水曜日で、日照は15 h 40 minです。最も短いのは2026年12月19日土曜日(8 h 43 min)。