フィリピン・パガディアンの日の出・日の入り
今日のフィリピン・パガディアンは05:34に日が昇り、17:24に沈みます:日照11 h 50 min。
- 日の出
- 05:34
- 日の入り
- 17:24
- 日照時間
- 11 h 50 min
- 夜明け(市民薄明)
- 05:13
- 日暮れ(市民薄明)
- 17:46
- 南中時刻
- 11:29
- 昨日との差
- 昨日と同じ
- 最も昼が長い日
- 2026年6月16日火曜日 (12 h 35 min)
- 最も昼が短い日
- 2026年1月1日木曜日 (11 h 40 min)
今後14日間
| 日付 | 日の出 | 日の 入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 05:35 | 17:24 | 11 h 50 min |
| 11月6日 | 05:35 | 17:24 | 11 h 49 min |
| 11月7日 | 05:35 | 17:24 | 11 h 49 min |
| 11月8日 | 05:35 | 17:24 | 11 h 49 min |
| 11月9日 | 05:36 | 17:24 | 11 h 48 min |
| 11月10日 | 05:36 | 17:24 | 11 h 48 min |
| 11月11日 | 05:36 | 17:24 | 11 h 48 min |
| 11月12日 | 05:37 | 17:24 | 11 h 47 min |
| 11月13日 | 05:37 | 17:24 | 11 h 47 min |
| 11月14日 | 05:37 | 17:24 | 11 h 47 min |
| 11月15日 | 05:37 | 17:24 | 11 h 46 min |
| 11月16日 | 05:38 | 17:24 | 11 h 46 min |
| 11月17日 | 05:38 | 17:24 | 11 h 46 min |
| 11月18日 | 05:39 | 17:24 | 11 h 45 min |
一年を通して
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 05:58 | 17:39 | 11 h 40 min |
| 2月1日 | 06:05 | 17:53 | 11 h 47 min |
| 3月1日 | 06:00 | 17:58 | 11 h 58 min |
| 4月1日 | 05:44 | 17:56 | 12 h 11 min |
| 5月1日 | 05:31 | 17:55 | 12 h 24 min |
| 6月1日 | 05:27 | 18:00 | 12 h 33 min |
| 7月1日 | 05:32 | 18:06 | 12 h 34 min |
| 8月1日 | 05:38 | 18:06 | 12 h 28 min |
| 9月1日 | 05:38 | 17:54 | 12 h 16 min |
| 10月1日 | 05:33 | 17:37 | 12 h 4 min |
| 11月1日 | 05:34 | 17:25 | 11 h 51 min |
| 12月1日 | 05:44 | 17:26 | 11 h 42 min |
よくある質問
今日のフィリピン・パガディアンの日の出は何時?
日の出は05:34です(05:13から明るくなります)。
今日のフィリピン・パガディアンの日の入りは何時?
日の入りは17:24で、17:46に暗くなります。
フィリピン・パガディアンで一年で最も昼が長い日はいつ?
2026年6月16日火曜日で、日照は12 h 35 minです。最も短いのは2026年1月1日木曜日(11 h 40 min)。
近くの都市
- Muricay5 km
- Mantampay94 km
- Marawi City95 km
- イリガン99 km
- コタバト112 km
- Dinaig112 km
- Sultan Kudarat112 km
- Iligan City116 km
- Budta130 km
- Malingao136 km
- Midsayap140 km
- カガヤン・デ・オロ152 km