تقويم 2025: تايوان
في عام 2025 يوجد 365 يومًا و52 أسبوعًا (ISO). يبدأ يوم الأربعاء وينتهي يوم الأربعاء. العطلات الرسمية الـ13 مميزة باللون الأحمر.
تقويم 2025: تايوان
يناير
| ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- ١ يناير عيد رأس السنة
- ٢٨ يناير Chinese New Year's Eve
- ٢٩ يناير Chinese New Year
- ٣٠ يناير The second day of the Chinese New Year
- ٣١ يناير The third day of the Chinese New Year
فبراير
| ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
- ١ فبراير The forth day of the Chinese New Year
- ٢ فبراير Chinese New Year Holiday
- ٤ فبراير Farmer's Day
- ١٢ فبراير Lantern Festival
- ١٢ فبراير Tourism Day
- ٢٨ فبراير Peace Memorial Day
مارس
| ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- ١ مارس Earth God's Birthday
- ٨ مارس International Women's Day
- ١٢ مارس Arbor Day
- ١٨ مارس Kuan Yin's Birthday
- ٢٩ مارس Youth Day
أبريل
| ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
- ٤ أبريل Children's Day
- ٤ أبريل Tomb Sweeping Day
- ١٢ أبريل God of Medicine's Birthday
- ٢٠ أبريل Matsu's Birthday
مايو
| ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ١ مايو يوم العمال
- ٤ مايو Literary Day
- ٥ مايو Buddha's Birthday
- ١١ مايو Mother's Day
- ٣١ مايو Dragon Boat Festival
يونيو
| ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
- ٣ يونيو Opium Suppression Movement Day
- ٨ يونيو Kuan Kung's Birthday
- ٨ يونيو Cheng Huang's Birthday
يوليو
| ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
أغسطس
| ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
- ٨ أغسطس Father's Day
- ٢٩ أغسطس Qixi Festival
سبتمبر
| ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
- ١ سبتمبر Journalist' Day
- ٣ سبتمبر Armed Forces Day
- ٦ سبتمبر Ghost Festival
- ٢٨ سبتمبر Teachers' Day
أكتوبر
| ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- ٦ أكتوبر Mid-Autumn Festival