شروق وغروب الشمس في جويتسو، اليابان
اليوم في جويتسو، اليابان تشرق الشمس الساعة ٠٦:١٣ ص وتغرب الساعة ٠٤:٤٧ م: 10 h 34 min من النهار.
- شروق الشمس
- ٠٦:١٣ ص
- غروب الشمس
- ٠٤:٤٧ م
- طول النهار
- 10 h 34 min
- الفجر (الشفق المدني)
- ٠٥:٤٦ ص
- الغسق (الشفق المدني)
- ٠٥:١٤ م
- الظهر الشمسي
- ١١:٣٠ ص
- مقارنة بالأمس
- أقصر بـ 2 دقيقة
- أطول يوم
- الأربعاء، ١٧ يونيو ٢٠٢٦ (14 h 43 min)
- أقصر يوم
- الأحد، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٦ (9 h 36 min)
الأيام الـ 14 القادمة
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | طول النهار |
|---|---|---|---|
| ٥ نوفمبر | ٠٦:١٤ ص | ٠٤:٤٦ م | 10 h 32 min |
| ٦ نوفمبر | ٠٦:١٥ ص | ٠٤:٤٥ م | 10 h 30 min |
| ٧ نوفمبر | ٠٦:١٦ ص | ٠٤:٤٤ م | 10 h 28 min |
| ٨ نوفمبر | ٠٦:١٧ ص | ٠٤:٤٤ م | 10 h 26 min |
| ٩ نوفمبر | ٠٦:١٨ ص | ٠٤:٤٣ م | 10 h 24 min |
| ١٠ نوفمبر | ٠٦:٢٠ ص | ٠٤:٤٢ م | 10 h 22 min |
| ١١ نوفمبر | ٠٦:٢١ ص | ٠٤:٤١ م | 10 h 20 min |
| ١٢ نوفمبر | ٠٦:٢٢ ص | ٠٤:٤٠ م | 10 h 18 min |
| ١٣ نوفمبر | ٠٦:٢٣ ص | ٠٤:٣٩ م | 10 h 17 min |
| ١٤ نوفمبر | ٠٦:٢٤ ص | ٠٤:٣٩ م | 10 h 15 min |
| ١٥ نوفمبر | ٠٦:٢٥ ص | ٠٤:٣٨ م | 10 h 13 min |
| ١٦ نوفمبر | ٠٦:٢٦ ص | ٠٤:٣٧ م | 10 h 11 min |
| ١٧ نوفمبر | ٠٦:٢٧ ص | ٠٤:٣٧ م | 10 h 9 min |
| ١٨ نوفمبر | ٠٦:٢٨ ص | ٠٤:٣٦ م | 10 h 8 min |
على مدار العام
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | طول النهار |
|---|---|---|---|
| ١ يناير | ٠٧:٠٠ ص | ٠٤:٣٩ م | 9 h 39 min |
| ١ فبراير | ٠٦:٥٠ ص | ٠٥:١٠ م | 10 h 20 min |
| ١ مارس | ٠٦:١٩ ص | ٠٥:٤٠ م | 11 h 20 min |
| ١ أبريل | ٠٥:٣٤ ص | ٠٦:٠٨ م | 12 h 34 min |
| ١ مايو | ٠٤:٥٣ ص | ٠٦:٣٤ م | 13 h 41 min |
| ١ يونيو | ٠٤:٢٨ ص | ٠٧:٠٠ م | 14 h 32 min |
| ١ يوليو | ٠٤:٢٩ ص | ٠٧:١١ م | 14 h 41 min |
| ١ أغسطس | ٠٤:٥١ ص | ٠٦:٥٥ م | 14 h 5 min |
| ١ سبتمبر | ٠٥:١٦ ص | ٠٦:١٧ م | 13 h 1 min |
| ١ أكتوبر | ٠٥:٤١ ص | ٠٥:٣٢ م | 11 h 51 min |
| ١ نوفمبر | ٠٦:١٠ ص | ٠٤:٥٠ م | 10 h 40 min |
| ١ ديسمبر | ٠٦:٤١ ص | ٠٤:٣٠ م | 9 h 49 min |
الأسئلة الشائعة
متى تشرق الشمس اليوم في جويتسو، اليابان؟
تشرق الشمس الساعة ٠٦:١٣ ص (يبدأ الضوء الساعة ٠٥:٤٦ ص).
متى تغرب الشمس اليوم في جويتسو، اليابان؟
تغرب الشمس الساعة ٠٤:٤٧ م ويحلّ الظلام الساعة ٠٥:١٤ م.
ما أطول يوم في السنة في جويتسو، اليابان؟
يوم الأربعاء، ١٧ يونيو ٢٠٢٦ بطول نهار 14 h 43 min. وأقصر يوم الأحد، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٦ (9 h 36 min).