شروق وغروب الشمس في موريوكا، اليابان
اليوم في موريوكا، اليابان تشرق الشمس الساعة ٠٦:٠٥ ص وتغرب الساعة ٠٤:٣٢ م: 10 h 28 min من النهار.
- شروق الشمس
- ٠٦:٠٥ ص
- غروب الشمس
- ٠٤:٣٢ م
- طول النهار
- 10 h 28 min
- الفجر (الشفق المدني)
- ٠٥:٣٧ ص
- الغسق (الشفق المدني)
- ٠٥:٠٠ م
- الظهر الشمسي
- ١١:١٩ ص
- مقارنة بالأمس
- أقصر بـ 2 دقيقة
- أطول يوم
- الخميس، ١٨ يونيو ٢٠٢٦ (14 h 59 min)
- أقصر يوم
- الاثنين، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٦ (9 h 21 min)
الأيام الـ 14 القادمة
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | طول النهار |
|---|---|---|---|
| ٤ نوفمبر | ٠٦:٠٦ ص | ٠٤:٣١ م | 10 h 25 min |
| ٥ نوفمبر | ٠٦:٠٧ ص | ٠٤:٣٠ م | 10 h 23 min |
| ٦ نوفمبر | ٠٦:٠٨ ص | ٠٤:٢٩ م | 10 h 21 min |
| ٧ نوفمبر | ٠٦:٠٩ ص | ٠٤:٢٨ م | 10 h 19 min |
| ٨ نوفمبر | ٠٦:١١ ص | ٠٤:٢٧ م | 10 h 16 min |
| ٩ نوفمبر | ٠٦:١٢ ص | ٠٤:٢٦ م | 10 h 14 min |
| ١٠ نوفمبر | ٠٦:١٣ ص | ٠٤:٢٥ م | 10 h 12 min |
| ١١ نوفمبر | ٠٦:١٤ ص | ٠٤:٢٤ م | 10 h 10 min |
| ١٢ نوفمبر | ٠٦:١٥ ص | ٠٤:٢٣ م | 10 h 8 min |
| ١٣ نوفمبر | ٠٦:١٦ ص | ٠٤:٢٢ م | 10 h 6 min |
| ١٤ نوفمبر | ٠٦:١٨ ص | ٠٤:٢٢ م | 10 h 4 min |
| ١٥ نوفمبر | ٠٦:١٩ ص | ٠٤:٢١ م | 10 h 2 min |
| ١٦ نوفمبر | ٠٦:٢٠ ص | ٠٤:٢٠ م | 10 h |
| ١٧ نوفمبر | ٠٦:٢١ ص | ٠٤:١٩ م | 9 h 58 min |
على مدار العام
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | طول النهار |
|---|---|---|---|
| ١ يناير | ٠٦:٥٦ ص | ٠٤:٢٠ م | 9 h 24 min |
| ١ فبراير | ٠٦:٤٣ ص | ٠٤:٥٣ م | 10 h 9 min |
| ١ مارس | ٠٦:١٠ ص | ٠٥:٢٦ م | 11 h 16 min |
| ١ أبريل | ٠٥:٢١ ص | ٠٥:٥٨ م | 12 h 37 min |
| ١ مايو | ٠٤:٣٦ ص | ٠٦:٢٧ م | 13 h 51 min |
| ١ يونيو | ٠٤:٠٩ ص | ٠٦:٥٥ م | 14 h 46 min |
| ١ يوليو | ٠٤:١٠ ص | ٠٧:٠٧ م | 14 h 57 min |
| ١ أغسطس | ٠٤:٣٣ ص | ٠٦:٥٠ م | 14 h 16 min |
| ١ سبتمبر | ٠٥:٠٢ ص | ٠٦:٠٨ م | 13 h 6 min |
| ١ أكتوبر | ٠٥:٣٠ ص | ٠٥:١٩ م | 11 h 50 min |
| ١ نوفمبر | ٠٦:٠٢ ص | ٠٤:٣٥ م | 10 h 32 min |
| ١ ديسمبر | ٠٦:٣٦ ص | ٠٤:١٢ م | 9 h 36 min |
الأسئلة الشائعة
متى تشرق الشمس اليوم في موريوكا، اليابان؟
تشرق الشمس الساعة ٠٦:٠٥ ص (يبدأ الضوء الساعة ٠٥:٣٧ ص).
متى تغرب الشمس اليوم في موريوكا، اليابان؟
تغرب الشمس الساعة ٠٤:٣٢ م ويحلّ الظلام الساعة ٠٥:٠٠ م.
ما أطول يوم في السنة في موريوكا، اليابان؟
يوم الخميس، ١٨ يونيو ٢٠٢٦ بطول نهار 14 h 59 min. وأقصر يوم الاثنين، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٦ (9 h 21 min).