شروق وغروب الشمس في ساسيبو، اليابان
اليوم في ساسيبو، اليابان تشرق الشمس الساعة ٠٦:٤٠ ص وتغرب الساعة ٠٥:٢٩ م: 10 h 49 min من النهار.
- شروق الشمس
- ٠٦:٤٠ ص
- غروب الشمس
- ٠٥:٢٩ م
- طول النهار
- 10 h 49 min
- الفجر (الشفق المدني)
- ٠٦:١٤ ص
- الغسق (الشفق المدني)
- ٠٥:٥٤ م
- الظهر الشمسي
- ١٢:٠٤ م
- مقارنة بالأمس
- أقصر بـ 1 دقيقة
- أطول يوم
- الخميس، ١٨ يونيو ٢٠٢٦ (14 h 21 min)
- أقصر يوم
- الاثنين، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٦ (9 h 57 min)
الأيام الـ 14 القادمة
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | طول النهار |
|---|---|---|---|
| ٤ نوفمبر | ٠٦:٤١ ص | ٠٥:٢٨ م | 10 h 47 min |
| ٥ نوفمبر | ٠٦:٤٢ ص | ٠٥:٢٧ م | 10 h 45 min |
| ٦ نوفمبر | ٠٦:٤٣ ص | ٠٥:٢٦ م | 10 h 43 min |
| ٧ نوفمبر | ٠٦:٤٤ ص | ٠٥:٢٥ م | 10 h 42 min |
| ٨ نوفمبر | ٠٦:٤٥ ص | ٠٥:٢٤ م | 10 h 40 min |
| ٩ نوفمبر | ٠٦:٤٥ ص | ٠٥:٢٤ م | 10 h 38 min |
| ١٠ نوفمبر | ٠٦:٤٦ ص | ٠٥:٢٣ م | 10 h 37 min |
| ١١ نوفمبر | ٠٦:٤٧ ص | ٠٥:٢٢ م | 10 h 35 min |
| ١٢ نوفمبر | ٠٦:٤٨ ص | ٠٥:٢٢ م | 10 h 33 min |
| ١٣ نوفمبر | ٠٦:٤٩ ص | ٠٥:٢١ م | 10 h 32 min |
| ١٤ نوفمبر | ٠٦:٥٠ ص | ٠٥:٢٠ م | 10 h 30 min |
| ١٥ نوفمبر | ٠٦:٥١ ص | ٠٥:٢٠ م | 10 h 29 min |
| ١٦ نوفمبر | ٠٦:٥٢ ص | ٠٥:١٩ م | 10 h 27 min |
| ١٧ نوفمبر | ٠٦:٥٣ ص | ٠٥:١٩ م | 10 h 26 min |
على مدار العام
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | طول النهار |
|---|---|---|---|
| ١ يناير | ٠٧:٢٤ ص | ٠٥:٢٣ م | 10 h |
| ١ فبراير | ٠٧:١٧ ص | ٠٥:٥١ م | 10 h 34 min |
| ١ مارس | ٠٦:٥٠ ص | ٠٦:١٧ م | 11 h 27 min |
| ١ أبريل | ٠٦:١٠ ص | ٠٦:٤٠ م | 12 h 30 min |
| ١ مايو | ٠٥:٣٤ ص | ٠٧:٠٢ م | 13 h 28 min |
| ١ يونيو | ٠٥:١٢ ص | ٠٧:٢٤ م | 14 h 11 min |
| ١ يوليو | ٠٥:١٥ ص | ٠٧:٣٤ م | 14 h 19 min |
| ١ أغسطس | ٠٥:٣٣ ص | ٠٧:٢١ م | 13 h 48 min |
| ١ سبتمبر | ٠٥:٥٤ ص | ٠٦:٤٨ م | 12 h 53 min |
| ١ أكتوبر | ٠٦:١٤ ص | ٠٦:٠٧ م | 11 h 53 min |
| ١ نوفمبر | ٠٦:٣٨ ص | ٠٥:٣٠ م | 10 h 52 min |
| ١ ديسمبر | ٠٧:٠٦ ص | ٠٥:١٤ م | 10 h 8 min |
الأسئلة الشائعة
متى تشرق الشمس اليوم في ساسيبو، اليابان؟
تشرق الشمس الساعة ٠٦:٤٠ ص (يبدأ الضوء الساعة ٠٦:١٤ ص).
متى تغرب الشمس اليوم في ساسيبو، اليابان؟
تغرب الشمس الساعة ٠٥:٢٩ م ويحلّ الظلام الساعة ٠٥:٥٤ م.
ما أطول يوم في السنة في ساسيبو، اليابان؟
يوم الخميس، ١٨ يونيو ٢٠٢٦ بطول نهار 14 h 21 min. وأقصر يوم الاثنين، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٦ (9 h 57 min).