Time in Germany 🇩🇪
All of Germany uses one time zone: Central European Standard Time (UTC+1).
Tuesday, November 3, 2026
- Time zone
- Central European Standard Time
- UTC offset
- UTC+1
- Daylight saving
- Yes: the clocks change on Sunday, March 28, 2027 (to UTC+2).
Time in the cities of Germany
| Berlin · State of Berlin | 03:08 AM |
| Hamburg | 03:08 AM |
| Munich · Bavaria | 03:08 AM |
| Cologne · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Frankfurt am Main · Hesse | 03:08 AM |
| Düsseldorf · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Stuttgart · Baden-Wurttemberg | 03:08 AM |
| Essen · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Dortmund · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Dresden · Saxony | 03:08 AM |
| Bremen | 03:08 AM |
| Nuremberg · Bavaria | 03:08 AM |
| Hanover · Lower Saxony | 03:08 AM |
| Leipzig · Saxony | 03:08 AM |
| Duisburg · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Bochum · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Wuppertal · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Bielefeld · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Bonn · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Münster · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Mannheim · Baden-Wurttemberg | 03:08 AM |
| Augsburg · Bavaria | 03:08 AM |
| Wiesbaden · Hesse | 03:08 AM |
| Karlsruhe · Baden-Wurttemberg | 03:08 AM |
| Gelsenkirchen · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Aachen · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Mönchengladbach · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Kiel · Schleswig-Holstein | 03:08 AM |
| Chemnitz · Saxony | 03:08 AM |
| Braunschweig · Lower Saxony | 03:08 AM |
| Magdeburg · Saxony-Anhalt | 03:08 AM |
| Krefeld · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Halle · Saxony-Anhalt | 03:08 AM |
| Freiburg im Breisgau · Baden-Wurttemberg | 03:08 AM |
| Mainz · Rheinland-Pfalz | 03:08 AM |
| Oberhausen · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Erfurt · Thuringia | 03:08 AM |
| Lübeck · Schleswig-Holstein | 03:08 AM |
| Hagen · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Rostock · Mecklenburg-Vorpommern | 03:08 AM |
| Kassel · Hesse | 03:08 AM |
| Potsdam · Brandenburg | 03:08 AM |
| Saarbrücken · Saarland | 03:08 AM |
| Hamm · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Mülheim · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Herne · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Darmstadt · Hesse | 03:08 AM |
| Osnabrück · Lower Saxony | 03:08 AM |
| Solingen · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Ludwigshafen am Rhein · Rheinland-Pfalz | 03:08 AM |
| Leverkusen · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Oldenburg · Lower Saxony | 03:08 AM |
| Neuss · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Regensburg · Bavaria | 03:08 AM |
| Heidelberg · Baden-Wurttemberg | 03:08 AM |
| Paderborn · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Würzburg · Bavaria | 03:08 AM |
| Fürth · Bavaria | 03:08 AM |
| Wolfsburg · Lower Saxony | 03:08 AM |
| Recklinghausen · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Göttingen · Lower Saxony | 03:08 AM |
| Heilbronn · Baden-Wurttemberg | 03:08 AM |
| Ingolstadt · Bavaria | 03:08 AM |
| Ulm · Baden-Wurttemberg | 03:08 AM |
| Bottrop · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Pforzheim · Baden-Wurttemberg | 03:08 AM |
| Offenbach · Hesse | 03:08 AM |
| Bremerhaven · Bremen | 03:08 AM |
| Remscheid · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Reutlingen · Baden-Wurttemberg | 03:08 AM |
| Koblenz · Rheinland-Pfalz | 03:08 AM |
| Siegen · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Bergisch Gladbach · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Salzgitter · Lower Saxony | 03:08 AM |
| Jena · Thuringia | 03:08 AM |
| Gera · Thuringia | 03:08 AM |
| Moers · North Rhine-Westphalia | 03:08 AM |
| Hildesheim · Lower Saxony | 03:08 AM |
| Erlangen · Bavaria | 03:08 AM |
| Trier · Rheinland-Pfalz | 03:08 AM |
Time difference between Germany and other countries
- Spain0 h
- Mexico−7 h
- Argentina−4 h
- Colombia−6 h
- Peru−6 h
- Venezuela−5 h
- Chile−4 h
- Ecuador−6 h
- Guatemala−7 h
- Cuba−6 h
- Bolivia−5 h
- Dominican Republic−5 h
- Honduras−7 h
- Paraguay−4 h
- El Salvador−7 h
- Nicaragua−7 h
- Costa Rica−7 h
- Panama−6 h
- Uruguay−4 h
- Puerto Rico−5 h
- United States−6 h
- Canada−6 h
- Brazil−4 h
- United Kingdom−1 h
- France0 h
- Italy0 h
- Portugal−1 h
- China+7 h
- Japan+8 h
- India+4 h 30 min
- Australia+10 h
- Russia+2 h
- South Korea+8 h
- Philippines+7 h
- Netherlands0 h
- Switzerland0 h
- Türkiye+2 h
- United Arab Emirates+3 h
- Morocco0 h
Frequently asked questions
What time is it in Germany now?
It is 03:08 AM on Tuesday, November 3, 2026 in Germany (the clock above updates every second).
What time zone is Germany in?
Germany uses Central European Standard Time (UTC+1), IANA time zone Europe/Berlin.
Does Germany change the clocks for daylight saving?
Yes: the clocks change on Sunday, March 28, 2027 (to UTC+2).