Time in Egypt 🇪🇬
All of Egypt uses one time zone: Eastern European Standard Time (UTC+2).
Tuesday, November 3, 2026
- Time zone
- Eastern European Standard Time
- UTC offset
- UTC+2
- Daylight saving
- Yes: the clocks change on Friday, April 30, 2027 (to UTC+3).
Time in the cities of Egypt
| Cairo | 04:10 AM |
| Alexandria | 04:10 AM |
| Giza | 04:10 AM |
| Shubrā al Khaymah · Qalyubia | 04:10 AM |
| Port Said | 04:10 AM |
| Suez | 04:10 AM |
| Al Mansurah · Dakahlia | 04:10 AM |
| Al Maḩallah al Kubrá · Gharbia | 04:10 AM |
| Tanta · Gharbia | 04:10 AM |
| Asyut | 04:10 AM |
| Al Fayyum · Faiyum | 04:10 AM |
| Al Khuşūş · Qalyubia | 04:10 AM |
| Esna · Qena | 04:10 AM |
| Zagazig · Sharqia | 04:10 AM |
| Ismailia | 04:10 AM |
| Luxor | 04:10 AM |
| Kom Ombo · Aswan | 04:10 AM |
| Aswān · Aswan | 04:10 AM |
| 6th of October City · Giza | 04:10 AM |
| Damanhur · Beheira | 04:10 AM |
| New Cairo · Cairo | 04:10 AM |
| Damietta | 04:10 AM |
| Rosetta · Beheira | 04:10 AM |
| Minya | 04:10 AM |
| Banī Suwayf · Beni Suweif | 04:10 AM |
| Shibīn al Kawm · Monufia | 04:10 AM |
| Sohag | 04:10 AM |
| Al Zohur · Port Said | 04:10 AM |
| Qina · Qena | 04:10 AM |
| 10th of Ramadan City · Sharqia | 04:10 AM |
| Helwan · Cairo | 04:10 AM |
| Mallawī · Minya | 04:10 AM |
| Hurghada · Red Sea | 04:10 AM |
| Al ‘Arīsh · North Sinai | 04:10 AM |
| Kafr ash Shaykh · Kafr el-Sheikh | 04:10 AM |
| Bilbeis · Sharqia | 04:10 AM |
| Banhā · Qalyubia | 04:10 AM |
| Idkū · Beheira | 04:10 AM |
| Marsá Maţrūḩ · Matruh | 04:10 AM |
| Al Maţarīyah · Dakahlia | 04:10 AM |
| Qalyub · Qalyubia | 04:10 AM |
| Al Ḩawāmidīyah · Giza | 04:10 AM |
| Abū Kabīr · Sharqia | 04:10 AM |
| Mīt Ghamr · Dakahlia | 04:10 AM |
| Akhmīm · Sohag | 04:10 AM |
| Jirja · Sohag | 04:10 AM |
| Disūq · Kafr el-Sheikh | 04:10 AM |
| Al Dawahi · Port Said | 04:10 AM |
| Samālūţ · Minya | 04:10 AM |
| Al-'Ubūr · Qalyubia | 04:10 AM |
| Kerdasa · Giza | 04:10 AM |
| Bilqās · Dakahlia | 04:10 AM |
| Būsh · Beni Suweif | 04:10 AM |
| Ţahţā · Sohag | 04:10 AM |
| Sinnūris · Faiyum | 04:10 AM |
| Kafr ad Dawwār · Beheira | 04:10 AM |
| Al Manzalah · Dakahlia | 04:10 AM |
| Menouf · Monufia | 04:10 AM |
| Ashmūn · Monufia | 04:10 AM |
| As Sinbillāwayn · Dakahlia | 04:10 AM |
| Maghāghah · Minya | 04:10 AM |
| Manfalūţ · Asyut | 04:10 AM |
| Fāqūs · Sharqia | 04:10 AM |
| Banī Mazār · Minya | 04:10 AM |
| Al Fashn · Beni Suweif | 04:10 AM |
| Ţalkhā · Dakahlia | 04:10 AM |
| Abnūb · Asyut | 04:10 AM |
| Zefta · Gharbia | 04:10 AM |
| Abū Tīj · Asyut | 04:10 AM |
| Dayrūţ · Asyut | 04:10 AM |
| Ţimā · Sohag | 04:10 AM |
| Dikirnis · Dakahlia | 04:10 AM |
| Al Jamālīyah · Dakahlia | 04:10 AM |
| Al Qūşīyah · Asyut | 04:10 AM |
| Minyā al Qamḩ · Sharqia | 04:10 AM |
| Ash-Shaykh Zāyid · Giza | 04:10 AM |
| Bibā · Beni Suweif | 04:10 AM |
| Al Qurayn · Sharqia | 04:10 AM |
| Awsīm · Giza | 04:10 AM |
| Fuwwah · Kafr el-Sheikh | 04:10 AM |
Frequently asked questions
What time is it in Egypt now?
It is 04:10 AM on Tuesday, November 3, 2026 in Egypt (the clock above updates every second).
What time zone is Egypt in?
Egypt uses Eastern European Standard Time (UTC+2), IANA time zone Africa/Cairo.
Does Egypt change the clocks for daylight saving?
Yes: the clocks change on Friday, April 30, 2027 (to UTC+3).