Time in France 🇫🇷
All of France uses one time zone: Central European Standard Time (UTC+1).
Tuesday, November 3, 2026
- Time zone
- Central European Standard Time
- UTC offset
- UTC+1
- Daylight saving
- Yes: the clocks change on Sunday, March 28, 2027 (to UTC+2).
Time in the cities of France
| Paris · Île-de-France | 03:10 AM |
| Marseille · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 03:10 AM |
| Lyon · Auvergne-Rhône-Alpes | 03:10 AM |
| Toulouse · Occitanie | 03:10 AM |
| Nice · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 03:10 AM |
| Nantes · Pays de la Loire | 03:10 AM |
| Marne La Vallée · Île-de-France | 03:10 AM |
| Strasbourg · Grand Est | 03:10 AM |
| Bordeaux · New Aquitaine | 03:10 AM |
| Montpellier · Occitanie | 03:10 AM |
| Lille · Hauts-de-France | 03:10 AM |
| Paris 15 Vaugirard · Île-de-France | 03:10 AM |
| Rennes · Brittany | 03:10 AM |
| Reims · Grand Est | 03:10 AM |
| Le Havre · Normandy | 03:10 AM |
| Paris 20 Ménilmontant · Île-de-France | 03:10 AM |
| Cergy-Pontoise · Île-de-France | 03:10 AM |
| Paris 18 Buttes-Montmartre · Île-de-France | 03:10 AM |
| Paris 13 Gobelins · Île-de-France | 03:10 AM |
| Paris 19 Buttes-Chaumont · Île-de-France | 03:10 AM |
| Saint-Etienne · Auvergne-Rhône-Alpes | 03:10 AM |
| Toulon · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 03:10 AM |
| Angers · Pays de la Loire | 03:10 AM |
| Dijon · Bourgogne-Franche-Comté | 03:10 AM |
| Paris 16 Passy · Île-de-France | 03:10 AM |
| Paris 17 Batignolles-Monceau · Île-de-France | 03:10 AM |
| Grenoble · Auvergne-Rhône-Alpes | 03:10 AM |
| Nîmes · Occitanie | 03:10 AM |
| Clermont-Ferrand · Auvergne-Rhône-Alpes | 03:10 AM |
| Aix-en-Provence · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 03:10 AM |
| Saint-Quentin-en-Yvelines · Île-de-France | 03:10 AM |
| Brest · Brittany | 03:10 AM |
| Le Mans · Pays de la Loire | 03:10 AM |
| Amiens · Hauts-de-France | 03:10 AM |
| Tours · Centre-Val de Loire | 03:10 AM |
| Limoges · New Aquitaine | 03:10 AM |
| Paris 11 Popincourt · Île-de-France | 03:10 AM |
| Paris 12 Reuilly · Île-de-France | 03:10 AM |
| Paris 14 Observatoire · Île-de-France | 03:10 AM |
| Villeurbanne · Auvergne-Rhône-Alpes | 03:10 AM |
| Besançon · Bourgogne-Franche-Comté | 03:10 AM |
| Metz · Grand Est | 03:10 AM |
| Orléans · Centre-Val de Loire | 03:10 AM |
| Rouen · Normandy | 03:10 AM |
| Mulhouse · Grand Est | 03:10 AM |
| Montreuil · Île-de-France | 03:10 AM |
| Perpignan · Occitanie | 03:10 AM |
| Caen · Normandy | 03:10 AM |
| Boulogne-Billancourt · Île-de-France | 03:10 AM |
| Nancy · Grand Est | 03:10 AM |
| Argenteuil · Île-de-France | 03:10 AM |
| Roubaix · Hauts-de-France | 03:10 AM |
| Tourcoing · Hauts-de-France | 03:10 AM |
| Saint-Denis · Île-de-France | 03:10 AM |
| Avignon · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 03:10 AM |
| Marseille 13 · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 03:10 AM |
| Asnières-sur-Seine · Île-de-France | 03:10 AM |
| Nanterre · Île-de-France | 03:10 AM |
| Dunkirk · Hauts-de-France | 03:10 AM |
| Poitiers · New Aquitaine | 03:10 AM |
| Versailles · Île-de-France | 03:10 AM |
| Courbevoie · Île-de-France | 03:10 AM |
| Créteil · Île-de-France | 03:10 AM |
| Paris 10 Entrepôt · Île-de-France | 03:10 AM |
| Pau · New Aquitaine | 03:10 AM |
| Colombes · Île-de-France | 03:10 AM |
| Vitry-sur-Seine · Île-de-France | 03:10 AM |
| Aulnay-sous-Bois · Île-de-France | 03:10 AM |
| Marseille 08 · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 03:10 AM |
| Marseille 15 · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 03:10 AM |
| Marseille 09 · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 03:10 AM |
| La Rochelle · New Aquitaine | 03:10 AM |
| Champigny-sur-Marne · Île-de-France | 03:10 AM |
| Rueil-Malmaison · Île-de-France | 03:10 AM |
| Antibes · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 03:10 AM |
| Gare · Île-de-France | 03:10 AM |
| Saint-Maur-des-Fossés · Île-de-France | 03:10 AM |
| Cannes · Provence-Alpes-Côte d'Azur | 03:10 AM |
| Calais · Hauts-de-France | 03:10 AM |
| Béziers · Occitanie | 03:10 AM |
Time difference between France and other countries
- Spain0 h
- Mexico−7 h
- Argentina−4 h
- Colombia−6 h
- Peru−6 h
- Venezuela−5 h
- Chile−4 h
- Ecuador−6 h
- Guatemala−7 h
- Cuba−6 h
- Bolivia−5 h
- Dominican Republic−5 h
- Honduras−7 h
- Paraguay−4 h
- El Salvador−7 h
- Nicaragua−7 h
- Costa Rica−7 h
- Panama−6 h
- Uruguay−4 h
- Puerto Rico−5 h
- United States−6 h
- Canada−6 h
- Brazil−4 h
- United Kingdom−1 h
- Germany0 h
- Italy0 h
- Portugal−1 h
- China+7 h
- Japan+8 h
- India+4 h 30 min
- Australia+10 h
- Russia+2 h
- South Korea+8 h
- Philippines+7 h
- Netherlands0 h
- Switzerland0 h
- Türkiye+2 h
- United Arab Emirates+3 h
- Morocco0 h
Frequently asked questions
What time is it in France now?
It is 03:10 AM on Tuesday, November 3, 2026 in France (the clock above updates every second).
What time zone is France in?
France uses Central European Standard Time (UTC+1), IANA time zone Europe/Paris.
Does France change the clocks for daylight saving?
Yes: the clocks change on Sunday, March 28, 2027 (to UTC+2).