Calendrier 2025 – Liechtenstein
2025 compte 365 jours et 52 semaines ISO : l'année commence un mercredi et se termine un mercredi. Ses 14 jours fériés sont marqués en rouge.
Calendrier 2025 – Liechtenstein
janvier
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- 1 janv. Nouvel An
- 2 janv. Berchtold Day
- 6 janv. l’Épiphanie
février
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
mars
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 9 | | | | | | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | | | | | | |
- 4 mars Shrove Tuesday
- 19 mars Saint Joseph
avril
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
- 18 avr. Vendredi saint
- 20 avr. Pâques
- 21 avr. Lundi de Pâques