マレーシア・Puteri Lake Cityの日の出・日の入り
今日のマレーシア・Puteri Lake Cityは06:57に日が昇り、18:57に沈みます:日照12 h。
- 日の出
- 06:57
- 日の入り
- 18:57
- 日照時間
- 12 h
- 夜明け(市民薄明)
- 06:36
- 日暮れ(市民薄明)
- 19:19
- 南中時刻
- 12:57
- 昨日との差
- 昨日と同じ
- 最も昼が長い日
- 2026年6月13日土曜日 (12 h 19 min)
- 最も昼が短い日
- 2026年1月1日木曜日 (11 h 56 min)
今後14日間
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 06:57 | 18:57 | 12 h |
| 11月6日 | 06:58 | 18:57 | 12 h |
| 11月7日 | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月8日 | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月9日 | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月10日 | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月11日 | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月12日 | 06:59 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月13日 | 06:59 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月14日 | 06:59 | 18:58 | 11 h 58 min |
| 11月15日 | 06:59 | 18:58 | 11 h 58 min |
| 11月16日 | 07:00 | 18:58 | 11 h 58 min |
| 11月17日 | 07:00 | 18:58 | 11 h 58 min |
| 11月18日 | 07:00 | 18:58 | 11 h 58 min |
一年を通して
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 07:18 | 19:15 | 11 h 56 min |
| 2月1日 | 07:27 | 19:26 | 11 h 59 min |
| 3月1日 | 07:25 | 19:28 | 12 h 3 min |
| 4月1日 | 07:14 | 19:22 | 12 h 9 min |
| 5月1日 | 07:04 | 19:18 | 12 h 14 min |
| 6月1日 | 07:02 | 19:20 | 12 h 18 min |
| 7月1日 | 07:08 | 19:26 | 12 h 19 min |
| 8月1日 | 07:12 | 19:28 | 12 h 16 min |
| 9月1日 | 07:09 | 19:19 | 12 h 11 min |
| 10月1日 | 07:00 | 19:06 | 12 h 5 min |
| 11月1日 | 06:57 | 18:57 | 12 h |
| 12月1日 | 07:05 | 19:01 | 11 h 57 min |
よくある質問
今日のマレーシア・Puteri Lake Cityの日の出は何時?
日の出は06:57です(06:36から明るくなります)。
今日のマレーシア・Puteri Lake Cityの日の入りは何時?
日の入りは18:57で、19:19に暗くなります。
マレーシア・Puteri Lake Cityで一年で最も昼が長い日はいつ?
2026年6月13日土曜日で、日照は12 h 19 minです。最も短いのは2026年1月1日木曜日(11 h 56 min)。
近くの都市
- Ijok9 km
- Rawang12 km
- Bukit Rahman Putra12 km
- Sungai Buloh13 km
- Kampung Baru Subang16 km
- Kota Damansara19 km
- Kapar20 km
- Setia Alam21 km
- Selayang Baru Utara22 km
- Taman Petaling22 km
- Bandar Utama22 km
- Bandar Bukit Raja22 km