マレーシア・Sungai Bulohの日の出・日の入り
今日のマレーシア・Sungai Bulohは06:57に日が昇り、18:57に沈みます:日照12 h。
- 日の出
- 06:57
- 日の入り
- 18:57
- 日照時間
- 12 h
- 夜明け(市民薄明)
- 06:35
- 日暮れ(市民薄明)
- 19:18
- 南中時刻
- 12:57
- 昨日との差
- 昨日と同じ
- 最も昼が長い日
- 2026年6月1日月曜日 (12 h 18 min)
- 最も昼が短い日
- 2026年1月1日木曜日 (11 h 56 min)
今後14日間
| 日付 | 日の出 | 日 の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 06:57 | 18:57 | 12 h |
| 11月5日 | 06:57 | 18:57 | 12 h |
| 11月6日 | 06:57 | 18:57 | 12 h |
| 11月7日 | 06:57 | 18:57 | 12 h |
| 11月8日 | 06:57 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月9日 | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月10日 | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月11日 | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月12日 | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月13日 | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月14日 | 06:59 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月15日 | 06:59 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 11月16日 | 06:59 | 18:58 | 11 h 58 min |
| 11月17日 | 06:59 | 18:58 | 11 h 58 min |
一年を通して
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 07:18 | 19:14 | 11 h 56 min |
| 2月1日 | 07:27 | 19:26 | 11 h 59 min |
| 3月1日 | 07:25 | 19:28 | 12 h 3 min |
| 4月1日 | 07:13 | 19:22 | 12 h 9 min |
| 5月1日 | 07:03 | 19:17 | 12 h 14 min |
| 6月1日 | 07:02 | 19:19 | 12 h 18 min |
| 7月1日 | 07:08 | 19:26 | 12 h 18 min |
| 8月1日 | 07:12 | 19:28 | 12 h 15 min |
| 9月1日 | 07:08 | 19:19 | 12 h 11 min |
| 10月1日 | 07:00 | 19:05 | 12 h 5 min |
| 11月1日 | 06:57 | 18:57 | 12 h |
| 12月1日 | 07:04 | 19:01 | 11 h 57 min |
よくある質問
今日のマレーシア・Sungai Bulohの日の出は何時?
日の出は06:57です(06:35から明るくなります)。
今日のマレーシア・Sungai Bulohの日の入りは何時?
日の入りは18:57で、19:18に暗くなります。
マレーシア・Sungai Bulohで一年で最も昼が長い日はいつ?
2026年6月1日月曜日で、日照は12 h 18 minです。最も短いのは2026年1月1日木曜日(11 h 56 min)。
近くの都市
- Bukit Rahman Putra1 km
- Kota Damansara7 km
- Kampung Baru Subang7 km
- Bandar Utama9 km
- Taman Petaling10 km
- プタリン・ジャヤ12 km
- Rawang12 km
- Selayang Baru Utara13 km
- Puteri Lake City13 km
- Batu Caves14 km
- Sentul14 km
- シャー・アラム14 km