Nascer e pôr do sol em Mohammadpur, Bangladesh
Hoje em Mohammadpur, Bangladesh o sol nasce às 06:13 e se põe às 17:25: 11 h 11 min de luz.
- Nascer do sol
- 06:13
- Pôr do sol
- 17:25
- Horas de luz
- 11 h 11 min
- Alvorada (crepúsculo civil)
- 05:50
- Anoitecer (crepúsculo civil)
- 17:48
- Meio-dia solar
- 11:49
- Mudança em relação a ontem
- 1 min a menos
- Dia mais longo
- terça-feira, 16 de junho de 2026 (13 h 41 min)
- Dia mais curto
- domingo, 20 de dezembro de 2026 (10 h 35 min)
Próximos 14 dias
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| 4 de novembro | 06:14 | 17:24 | 11 h 10 min |
| 5 de novembro | 06:15 | 17:23 | 11 h 9 min |
| 6 de novembro | 06:15 | 17:23 | 11 h 7 min |
| 7 de novembro | 06:16 | 17:22 | 11 h 6 min |
| 8 de novembro | 06:17 | 17:22 | 11 h 5 min |
| 9 de novembro | 06:17 | 17:21 | 11 h 4 min |
| 10 de novembro | 06:18 | 17:21 | 11 h 3 min |
| 11 de novembro | 06:19 | 17:20 | 11 h 2 min |
| 12 de novembro | 06:20 | 17:20 | 11 h |
| 13 de novembro | 06:20 | 17:20 | 10 h 59 min |
| 14 de novembro | 06:21 | 17:19 | 10 h 58 min |
| 15 de novembro | 06:22 | 17:19 | 10 h 57 min |
| 16 de novembro | 06:22 | 17:18 | 10 h 56 min |
| 17 de novembro | 06:23 | 17:18 | 10 h 55 min |
Ao longo do ano
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro | 06:50 | 17:27 | 10 h 37 min |
| 1 de fevereiro | 06:48 | 17:49 | 11 h 1 min |
| 1 de março | 06:29 | 18:07 | 11 h 38 min |
| 1 de abril | 05:58 | 18:21 | 12 h 23 min |
| 1 de maio | 05:30 | 18:34 | 13 h 4 min |
| 1 de junho | 05:16 | 18:50 | 13 h 34 min |
| 1 de julho | 05:19 | 18:59 | 13 h 40 min |
| 1 de agosto | 05:33 | 18:51 | 13 h 18 min |
| 1 de setembro | 05:46 | 18:26 | 12 h 40 min |
| 1 de outubro | 05:57 | 17:53 | 11 h 57 min |
| 1 de novembro | 06:12 | 17:26 | 11 h 14 min |
| 1 de dezembro | 06:33 | 17:16 | 10 h 43 min |
Perguntas frequentes
A que horas o sol nasce hoje em Mohammadpur, Bangladesh?
O sol nasce às 06:13 (começa a clarear às 05:50).
A que horas o sol se põe hoje em Mohammadpur, Bangladesh?
O sol se põe às 17:25 e escurece às 17:48.
Qual é o dia mais longo do ano em Mohammadpur, Bangladesh?
Em terça-feira, 16 de junho de 2026, com 13 h 41 min de luz. O mais curto é em domingo, 20 de dezembro de 2026 (10 h 35 min).