Nascer e pôr do sol em Puchong, Malásia
Hoje em Puchong, Malásia o sol nasce às 06:56 e se põe às 18:57: 12 h de luz.
- Nascer do sol
- 06:56
- Pôr do sol
- 18:57
- Horas de luz
- 12 h
- Alvorada (crepúsculo civil)
- 06:35
- Anoitecer (crepúsculo civil)
- 19:18
- Meio-dia solar
- 12:57
- Mudança em relação a ontem
- 1 min a menos
- Dia mais longo
- sexta-feira, 12 de junho de 2026 (12 h 18 min)
- Dia mais curto
- quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 (11 h 57 min)
Próximos 14 dias
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| 5 de novembro | 06:57 | 18:57 | 12 h |
| 6 de novembro | 06:57 | 18:57 | 12 h |
| 7 de novembro | 06:57 | 18:57 | 12 h |
| 8 de novembro | 06:57 | 18:57 | 12 h |
| 9 de novembro | 06:57 | 18:57 | 12 h |
| 10 de novembro | 06:57 | 18:57 | 12 h |
| 11 de novembro | 06:57 | 18:57 | 12 h |
| 12 de novembro | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 13 de novembro | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 14 de novembro | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 15 de novembro | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| 16 de novembro | 06:59 | 18:58 | 11 h 59 min |
| 17 de novembro | 06:59 | 18:58 | 11 h 59 min |
| 18 de novembro | 06:59 | 18:58 | 11 h 59 min |
Ao longo do ano
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro | 07:17 | 19:14 | 11 h 57 min |
| 1 de fevereiro | 07:26 | 19:26 | 11 h 59 min |
| 1 de março | 07:24 | 19:28 | 12 h 3 min |
| 1 de abril | 07:13 | 19:22 | 12 h 8 min |
| 1 de maio | 07:03 | 19:17 | 12 h 13 min |
| 1 de junho | 07:02 | 19:19 | 12 h 17 min |
| 1 de julho | 07:08 | 19:25 | 12 h 18 min |
| 1 de agosto | 07:12 | 19:27 | 12 h 15 min |
| 1 de setembro | 07:08 | 19:19 | 12 h 10 min |
| 1 de outubro | 07:00 | 19:05 | 12 h 5 min |
| 1 de novembro | 06:56 | 18:57 | 12 h 1 min |
| 1 de dezembro | 07:04 | 19:01 | 11 h 58 min |
Perguntas frequentes
A que horas o sol nasce hoje em Puchong, Malásia?
O sol nasce às 06:56 (começa a clarear às 06:35).
A que horas o sol se põe hoje em Puchong, Malásia?
O sol se põe às 18:57 e escurece às 19:18.
Qual é o dia mais longo do ano em Puchong, Malásia?
Em sexta-feira, 12 de junho de 2026, com 12 h 18 min de luz. O mais curto é em quinta-feira, 1 de janeiro de 2026 (11 h 57 min).
Cidades próximas
- Bukit Jalil9 km
- Seri Kembangan12 km
- Petaling Jaya12 km
- Shah Alam13 km
- Bandar Utama16 km
- Cheras17 km
- Kuala Lumpur18 km
- Kota Damansara18 km
- Kampung Baru Subang19 km
- Kajang19 km
- Bukit Bintang19 km
- Klang20 km