Календарь на 2025 год: Япония
В 2025 году 365 дней и 52 недель ISO. Год начинается в среда и заканчивается в среда. 19 официальных праздников отмечены красным.
Календарь на 2025 год: Япония
январь
| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- 1 янв. Новый год
- 2 янв. January 2nd
- 3 янв. January 3rd
- 13 янв. Coming of Age Day
февраль
| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
- 11 февр. Foundation Day
- 23 февр. Emperor's Birthday
- 24 февр. Emperor's Birthday (substitute day)
март
| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- 20 мар. Spring Equinox Day