Календарь на 2024 год: Маврикий
В 2024 году 366 дней и 52 недель ISO. Год начинается в понедельник и заканчивается в вторник. 15 официальных праздников отмечены красным.
Календарь на 2024 год: Маврикий
январь
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
- 1 янв. New Year's Day
- 2 янв. New Year Holiday
- 25 янв. Thaipoosam Cavadee
февраль
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|
| 5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
- 1 февр. Abolition of Slavery
- 10 февр. Chinese Spring Festival
март
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 8 мар. Maha Shivaratree
- 12 мар. National Day
апрель
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
- 9 апр. Ugadi
- 10 апр. Eid-Ul-Fitr
май
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
июнь
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
июль
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
август
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |