Календарь на 2030 год: Польша
В 2030 году 365 дней и 52 недель ISO. Год начинается в вторник и заканчивается в вторник. 12 официальных праздников отмечены красным.
Календарь на 2030 год: Польша
январь
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
- 1 янв. Новый год
- 6 янв. Epiphany
- 21 янв. Grandmother's Day
- 22 янв. Grandfather's Day
февраль
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
- 14 февр. Valentine's Day
- 19 февр. Polish Science Day
- 28 февр. Fat Thursday
март
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 мар. National Cursed Soldiers Remembrance Day
- 5 мар. Shrove Tuesday
- 6 мар. Ash Wednesday
- 8 мар. Международный женский день
- 10 мар. Men's Day
- 21 мар. First Day of Spring / Truant's Day
- 24 мар. National Day for the Remembrance of Poles Rescuing Jews under German Occupation
апрель
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
- 14 апр. Palm Sunday
- 14 апр. Baptism of Poland Day
- 18 апр. Maundy Thursday
- 19 апр. Good Friday
- 19 апр. Warsaw Ghetto Uprising Remembrance Day
- 20 апр. Easter Saturday
- 21 апр. Easter Sunday
- 22 апр. Easter Monday
- 22 апр. International Mother Earth Day
май
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- 1 мая Labour Day
- 2 мая Flag Day
- 3 мая Constitution Day
- 8 мая National Victory Day
- 9 мая Europe Day
- 26 мая Mother's Day