Восход и закат: Анда, Китай
Сегодня (Анда, Китай) солнце встаёт в 06:21 и садится в 16:22: световой день 10 h 1 min.
- Восход
- 06:21
- Закат
- 16:22
- Световой день
- 10 h 1 min
- Рассвет (гражданские сумерки)
- 05:50
- Темнеет (гражданские сумерки)
- 16:54
- Солнечный полдень
- 11:22
- По сравнению со вчера
- на 3 мин короче
- Самый длинный день
- четверг, 18 июня 2026 г. (15 h 49 min)
- Самый корот кий день
- суббота, 19 декабря 2026 г. (8 h 35 min)
Следующие 14 дней
| Дата | Восход | Закат | Световой день |
|---|---|---|---|
| 4 ноября | 06:23 | 16:21 | 9 h 58 min |
| 5 ноября | 06:24 | 16:20 | 9 h 55 min |
| 6 ноября | 06:26 | 16:18 | 9 h 52 min |
| 7 ноября | 06:27 | 16:17 | 9 h 49 min |
| 8 ноября | 06:29 | 16:16 | 9 h 47 min |
| 9 ноября | 06:30 | 16:14 | 9 h 44 min |
| 10 ноября | 06:32 | 16:13 | 9 h 41 min |
| 11 ноября | 06:33 | 16:12 | 9 h 38 min |
| 12 ноября | 06:35 | 16:11 | 9 h 36 min |
| 13 ноября | 06:36 | 16:09 | 9 h 33 min |
| 14 ноября | 06:38 | 16:08 | 9 h 30 min |
| 15 ноября | 06:39 | 16:07 | 9 h 28 min |
| 16 ноября | 06:41 | 16:06 | 9 h 25 min |
| 17 ноября | 06:42 | 16:05 | 9 h 23 min |
В течение года
| Дата | Восход | Закат | Световой день |
|---|---|---|---|
| 1 января | 07:22 | 16:01 | 8 h 39 min |
| 1 февраля | 07:03 | 16:40 | 9 h 37 min |
| 1 марта | 06:20 | 17:23 | 11 h 3 min |
| 1 апреля | 05:20 | 18:05 | 12 h 46 min |
| 1 мая | 04:25 | 18:45 | 14 h 20 min |
| 1 июня | 03:50 | 19:22 | 15 h 32 min |
| 1 июля | 03:49 | 19:35 | 15 h 46 min |
| 1 августа | 04:18 | 19:11 | 14 h 53 min |
| 1 сентября | 04:57 | 18:20 | 13 h 23 min |
| 1 октября | 05:35 | 17:21 | 11 h 46 min |
| 1 ноября | 06:18 | 16:25 | 10 h 7 min |
| 1 декабря | 07:01 | 15:54 | 8 h 54 min |
Частые вопросы
Во сколько сегодня восход (Анда, Китай)?
Солнце встаёт в 06:21 (светает в 05:50).
Во сколько сегодня закат (Анда, Китай)?
Солнце садится в 16:22, темнеет в 16:54.
Когда самый длинный день в году (Анда, Китай)?
четверг, 18 июня 2026 г., световой день 15 h 49 min. Самый короткий — суббота, 19 декабря 2026 г. (8 h 35 min).