贝宁2030年日历
2030年共365天、52个ISO周,从星期二开始,到星期二结束 。 14个公共假期以红色标出。
贝宁2030年日历
一月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
- 1月1日 元旦
- 1月10日 Vodoun Festival
- 1月11日 Vodoun Festival
- 1月16日 Remembrance Day
二月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
- 2月4日 End of Ramadan (Eid al-Fitr)
- 2月28日 People’s Sovereignty Day
三月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
四月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
- 4月13日 Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha)
- 4月21日 复活节
- 4月22日 復活節星期一
五月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- 5月1日 劳动节
- 5月30日 Ascension Day
六月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 6月9日 Pentecost
- 6月10日 Whit Monday
七月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
- 7月13日 Birthday of Muhammad (Mawlid)
八月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- 8月1日 National Day
- 8月15日 Assumption