斯瓦尔巴和扬马延2024年日历
2024年共366天、52个ISO周,从星期一开始,到星期二结束。 10个公共假期以红色标出。
斯瓦尔巴和扬马延2024年日历
一月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
- 1月1日 元旦
- 1月21日 Birthday of Princess Ingrid Alexandra
二月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
- 2月6日 Day of the Sami people
- 2月11日 Carnival
- 2月11日 Mother's Day
- 2月14日 Valentine's Day
- 2月14日 Ash Wednesday
- 2月21日 Birthday of King Harald V
三月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 3月8日 国际妇女节
- 3月24日 Palm Sunday
- 3月28日 Maundy Thursday
- 3月29日 耶穌受難節
- 3月31日 复活节
四月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
- 4月1日 復活節星期一
- 4月1日 April Fools' Day
五月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- 5月1日 劳动节
- 5月8日 Liberation Day
- 5月9日 Ascension Day
- 5月17日 Constitution Day
- 5月19日 Pentecost
- 5月20日 Whit Monday
六月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 6月7日 Union Dissolution Day
- 6月23日 Midsummar Eve
七月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
- 7月4日 Birthday of Queen Sonja
- 7月20日 Birthday of Crown Prince Haakon Magnus
- 7月29日 Olsok
八月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- 8月19日 Birthday of Crown Princess Mette-Marit
九月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | |
十月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
十一月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- 11月3日 All Saints' Day
- 11月10日 Father's Day