印度Gondā City日出日落时间
今天印度Gondā City的日出时间是 06:13,日落时间是 17:17:白昼 11 h 4 min。
- 日出
- 06:13
- 日落
- 17:17
- 白昼时长
- 11 h 4 min
- 黎明(民用晨光)
- 05:49
- 黄昏(民用昏影)
- 17:41
- 正午时刻
- 11:45
- 与昨天相比
- 短 1 分钟
- 白昼最长的一天
- 2026年6月16日星期二 (13 h 51 min)
- 白昼最短的一天
- 2026年12月16日星期三 (10 h 26 min)
未来 14 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 白昼时长 |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 06:14 | 17:17 | 11 h 3 min |
| 11月6 日 | 06:15 | 17:16 | 11 h 1 min |
| 11月7日 | 06:16 | 17:16 | 11 h |
| 11月8日 | 06:16 | 17:15 | 10 h 59 min |
| 11月9日 | 06:17 | 17:14 | 10 h 57 min |
| 11月10日 | 06:18 | 17:14 | 10 h 56 min |
| 11月11日 | 06:19 | 17:13 | 10 h 55 min |
| 11月12日 | 06:19 | 17:13 | 10 h 54 min |
| 11月13日 | 06:20 | 17:12 | 10 h 52 min |
| 11月14日 | 06:21 | 17:12 | 10 h 51 min |
| 11月15日 | 06:22 | 17:12 | 10 h 50 min |
| 11月16日 | 06:22 | 17:11 | 10 h 49 min |
| 11月17日 | 06:23 | 17:11 | 10 h 48 min |
| 11月18日 | 06:24 | 17:10 | 10 h 46 min |
全年
| 日期 | 日出 | 日落 | 白昼时长 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 06:51 | 17:18 | 10 h 28 min |
| 2月1日 | 06:48 | 17:42 | 10 h 54 min |
| 3月1日 | 06:27 | 18:02 | 11 h 35 min |
| 4月1日 | 05:54 | 18:19 | 12 h 25 min |
| 5月1日 | 05:24 | 18:34 | 13 h 10 min |
| 6月1日 | 05:07 | 18:51 | 13 h 44 min |
| 7月1日 | 05:10 | 19:00 | 13 h 50 min |
| 8月1日 | 05:25 | 18:51 | 13 h 26 min |
| 9月1日 | 05:41 | 18:24 | 12 h 43 min |
| 10月1日 | 05:53 | 17:49 | 11 h 56 min |
| 11月1日 | 06:11 | 17:19 | 11 h 8 min |
| 12月1日 | 06:34 | 17:08 | 10 h 34 min |
常见问题
印度Gondā City今天几点日出?
日出时间是 06:13(05:49 开始天亮)。
印度Gondā City今天几点日落?
日落时间是 17:17,17:41 天黑。
印度Gondā City一年中白昼最长的是哪天?
2026年6月16日星期二,白昼 13 h 51 min。最短的是 2026年12月16日星期三(10 h 26 min)。